Imprimer Exporter Les books

  Presse Gratuite d'Information (Quot. et Hebd. à couverture nationale)

Synthèse des chiffres de diffusion
de la Presse Gratuite d'Information (juillet 2010)

Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les 12 derniers mois
TITRES Périodicité Nbre de N° juillet 2010
Evolution
vs jui 09
2010 Cumul
de jan à jui 10
Evolution
vs jan à jui 09
2010 Année
glissante de
aoû 09 à jui 10
Evolution
vs aoû 08 à jui 09
données détaillées 20 Minutes Bordeaux Quotidien 7 18 948 -0.29% 25 870 2.74% 25 695 NA.
données détaillées 20 Minutes Grenoble 7 7 626 - 8 278 - 8 278 NA.
données détaillées 20 Minutes Lille Quotidien 7 46 057 3.85% 62 244 3.15% 61 871 NA.
données détaillées 20 Minutes Lyon Quotidien 7 52 303 2.71% 72 636 5.41% 71 394 NA.
données détaillées 20 Minutes Marseille Quotidien 7 42 100 -2.58% 48 678 -5.72% 48 977 NA.
données détaillées 20 Minutes Nantes Quotidien 7 21 901 -10.89% 28 015 6.39% 27 766 NA.
données détaillées 20 Minutes Nice Quotidien 7 16 173 - 19 109 - 19 109 NA.
données détaillées 20 Minutes Paris Quotidien 7 446 164 -6.10% 443 136 5.00% 435 898 NA.
données détaillées 20 Minutes Strasbourg Quotidien 7 19 130 -2.91% 25 049 1.93% 25 100 NA.
données détaillées 20 Minutes Toulouse Quotidien 7 25 482 2.52% 34 001 1.99% 33 987 NA.
données détaillées A Nous Paris Hebdomadaire - - - 270 409 -9.05% 269 360 NA.
données détaillées Couplage 20 Minutes Quotidien 7 695 884 -0.84% 751 399 6.56% 737 926 NA.
données détaillées Couplage Direct Ville Plus Quotidien 8 794 654 42.76% 707 483 12.47% 696 294 NA.
données détaillées Couplage Metro Quotidien 7 637 774 -0.51% 651 406 -3.57% 643 234 NA.
données détaillées Direct Bordeaux 7 Quotidien 8 20 711 -0.98% 26 876 -2.23% 26 911 NA.
données détaillées Direct Lille Plus Quotidien 8 43 717 -9.10% 49 739 1.25% 50 032 NA.
données détaillées Direct Lyon Plus Quotidien 8 67 320 27.06% 73 224 7.85% 70 908 NA.
données détaillées Direct Marseille Plus Quotidien 8 56 477 -7.24% 56 213 -5.49% 58 641 NA.
données détaillées Direct Matin Quotidien 8 486 335 78.14% 433 469 10.44% 426 206 NA.
données détaillées Direct Montpellier Plus Quotidien 8 24 268 -3.04% 27 523 -2.40% 27 648 NA.
données détaillées Direct Nantes Plus Quotidien 8 14 688 5.10% 17 835 1.52% 17 680 NA.
données détaillées Direct Nice Plus Quotidien 8 29 976 2.27% 28 907 13.30% 29 182 NA.
données détaillées Direct Soir Quotidien 8 365 917 20.70% 345 441 -2.59% 346 280 NA.
données détaillées Direct Strasbourg Plus Quotidien 8 19 452 - 18 659 - 18 659 NA.
données détaillées Direct Toulouse Plus Quotidien 8 31 710 37.54% 29 117 4.11% 28 802 NA.
données détaillées Metro Bordeaux Quotidien 7 11 133 -25.58% 13 741 -3.28% 13 861 NA.
données détaillées Metro Côte d'Azur-Nice Quotidien 7 23 676 5.91% 26 571 6.30% 25 286 NA.
données détaillées Metro Lille Quotidien 7 36 522 11.27% 39 824 -9.69% 39 488 NA.
données détaillées Metro Marseille-Région Quotidien 7 45 119 1.15% 45 700 -4.07% 45 685 NA.
données détaillées Metro Ouest/Nantes-Rennes Quotidien 7 20 844 -7.04% 23 451 -1.70% 23 233 NA.
données détaillées Metro Paris Quotidien 7 407 645 -1.98% 407 308 -3.79% 400 249 NA.
données détaillées Metro Rhône-Alpes/Lyon Quotidien 7 49 302 0.71% 49 906 -4.66% 50 540 NA.
données détaillées Metro Strasbourg Quotidien 7 7 946 27.52% 8 548 -7.26% 8 683 NA.
données détaillées Metro Toulouse Quotidien 7 35 587 8.55% 36 749 -1.32% 36 456 NA.
données détaillées Paruvendu Paris Hebdomadaire - - - 117 542 1.21% 117 166 NA.
données détaillées Sport Hebdomadaire 2 264 966 - 334 679 - 337 690 NA.
Légende
  • NC. : Non Communiqué
  • NA. : Non Applicable