Imprimer Exporter Fermer

  Déclarations Déposées Trimestrielles

1er Trimestre 2012

Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les 12 derniers mois

Presse Payante (Diffusion France Payée)

TITRES Périodicité Nbre de N° 2012
1er trimestre
Evolution
vs 1er trim. 11
2012 Cumul
de jan à mar 12
Evolution
vs jan à mar 11
2012 Année glissante de avr 11 à mar 12 Evolution
vs avr 10 à mar 11
données détaillées Auto Plus Hebdomadaire 13 306 989 -0.57% 306 989 -0.57% 297 221 0.95%
données détaillées Be Hebdomadaire 13 132 857 -12.65% 132 857 -12.65% 166 862 1.86%
données détaillées Challenges Hebdomadaire 13 230 507 2.54% 230 507 2.54% 233 732 0.65%
données détaillées Closer Hebdomadaire 13 350 755 -9.80% 350 755 -9.80% 404 429 -6.93%
données détaillées Couplage France Football + France Football Week end Hebdomadaire 13 161 320 -10.78% 161 320 -10.78% 190 769 -8.32%
données détaillées Courrier International Hebdomadaire 13 189 166 -6.10% 189 166 -6.10% 192 197 -4.65%
données détaillées Elle Hebdomadaire 13 377 078 0.31% 377 078 0.31% 384 133 0.79%
données détaillées L'Equipe Mag Hebdomadaire 13 278 035 -8.20% 278 035 -8.20% 303 884 -8.76%
données détaillées L'Express Hebdomadaire 13 428 722 -0.81% 428 722 -0.81% 435 730 0.14%
données détaillées Femme Actuelle Hebdomadaire 13 837 375 -5.26% 837 375 -5.26% 887 414 -1.06%
données détaillées Le Figaro Magazine Hebdomadaire 13 440 203 -0.30% 440 203 -0.30% 431 486 -0.36%
données détaillées France Dimanche Hebdomadaire 13 353 730 0.01% 353 730 0.01% 365 164 -3.09%
données détaillées France Football Hebdomadaire 13 93 993 -14.20% 93 993 -14.20% 111 267 -10.70%
données détaillées France Football Week-End Hebdomadaire 13 67 997 -4.66% 67 997 -4.66% 79 803 -4.71%
données détaillées Gala Hebdomadaire 13 253 916 -2.82% 253 916 -2.82% 282 127 4.89%
données détaillées Grazia Hebdomadaire 13 170 222 -0.50% 170 222 -0.50% 184 339 3.49%
données détaillées Ici Paris Hebdomadaire 13 292 885 -5.74% 292 885 -5.74% 315 556 -4.07%
données détaillées Les Inrockuptibles Hebdomadaire 13 56 082 16.30% 56 082 16.30% 56 752 26.96%
données détaillées Le Journal de Mickey Hebdomadaire 13 132 079 -1.82% 132 079 -1.82% 132 938 -2.08%
données détaillées Le Journal du Dimanche Hebdomadaire 12 245 620 5.32% 245 620 5.32% 257 933 3.93%
données détaillées Madame Figaro Hebdomadaire 13 450 643 2.66% 450 643 2.66% 452 568 5.96%
données détaillées Maxi Hebdomadaire 13 418 556 -6.15% 418 556 -6.15% 426 660 -5.99%
données détaillées Le Monde Magazine Hebdomadaire 13 246 550 -1.94% 246 550 -1.94% 246 614 -3.56%
données détaillées Le Nouvel Observateur Hebdomadaire 13 489 282 -2.10% 489 282 -2.10% 500 892 -0.26%
données détaillées Paris Match Hebdomadaire 13 586 582 0.48% 586 582 0.48% 620 911 1.65%
données détaillées Le Point Hebdomadaire 13 402 007 -2.67% 402 007 -2.67% 405 738 -0.60%
données détaillées Public Hebdomadaire 13 286 257 -12.96% 286 257 -12.96% 350 957 -10.89%
données détaillées Télé 2 Semaines Bimensuel 7 969 810 -5.40% 969 810 -5.40% 989 963 -4.00%
données détaillées Télé 7 Jours Hebdomadaire 13 1 367 307 -2.77% 1 367 307 -2.77% 1 362 148 -3.24%
données détaillées Télé Poche Hebdomadaire 13 500 517 -6.06% 500 517 -6.06% 506 452 -6.73%
données détaillées Télé Star Hebdomadaire 13 1 018 623 -2.92% 1 018 623 -2.92% 1 030 293 -2.33%
données détaillées Télé Z Hebdomadaire 13 1 443 432 -5.97% 1 443 432 -5.97% 1 458 260 -5.54%
données détaillées Télé-Loisirs Hebdomadaire 13 1 016 550 -2.18% 1 016 550 -2.18% 1 021 368 -2.83%
données détaillées Télécable Sat Hebdo Hebdomadaire 12 585 445 -2.80% 585 445 -2.80% 580 287 -2.96%
données détaillées Télérama Hebdomadaire 13 629 280 -1.16% 629 280 -1.16% 620 234 -1.51%
données détaillées TV Grandes Chaînes Bimensuel 6 978 608 -6.54% 978 608 -6.54% 987 840 -5.56%
données détaillées Valeurs Actuelles Hebdomadaire 13 82 035 -7.25% 82 035 -7.25% 84 406 -7.15%
données détaillées Voici Hebdomadaire 13 349 739 2.00% 349 739 2.00% 382 191 0.79%
données détaillées VSD Hebdomadaire 13 123 137 -0.71% 123 137 -0.71% 138 838 0.51%

Légendes

Copyright ©2012 OJD
Informations données à titre indicatif.