Bureau Presse Payante Grand Public
Résultats de recherche
Intervenants classés sous » Art et Culture
(38 résultats)
Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités
sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires,
la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion France Payée |
|---|---|---|---|
| Les Années Laser | 2009-2010 | DSH | 39 235 |
| Antiquités Brocante | 2009 | DSH | 57 741 |
| Arabian Watches & Jewellery AWJ Emirats Arabes | 2009 | - | NC. |
| Arts Magazine | 2009 | PV | 27 900 |
| Auto Modélisme | 2009 | PV | 5 535 |
| Beaux Arts Magazine | 2009 | PV | 57 866 |
| Les Cahiers du Cinéma | 2009-2010 | DSH | 16 858 |
| Chasseur d'Images | 2009 | DSH | 83 488 |
| Ciné Live | 2009 | - | NC. |
| Classica | 2009 | PV | 27 734 |
| Connaissance des Arts | 2009-2010 | DSH | 42 116 |
| Diapason | 2009 | PV | 29 510 |
| La Gazette de l'Hôtel Drouot | 2009 | PV | 33 650 |
| Grande Galerie - Le Journal du Louvre | 2009 | PV | 14 867 |
| Guitar Part | 2009 | PV | 23 827 |
| Guitarist Acoustic | 2009 | DSH | 15 387 |
| Image et Nature | 2009 | PV | 17 536 |
| Jazzman | 2009 | PV | 10 884 |
| Lire | 2009 | PV | 63 964 |
| Mad Movies | 2009-2010 | DSH | 19 562 |
| Le Magazine Littéraire | 2009 | PV | 28 885 |
| L'Officiel des Spectacles | 2009 | DSH | 71 880 |
| Pariscope | 2009 | PV | 64 226 |
| Photo | 2009 | PV | 23 673 |
| Pianiste | 2009 | PV | 10 826 |
| Planète Rap | 2009 | - | NC. |
| Pratique des Arts | 2009-2010 | DSH | 29 391 |
| Première | 2009 | PV | 141 700 |
| Rap Mag | 2009 | DSH | 9 465 |
| Rap R&B | 2009 | PV | 11 734 |
| Réponses Photo | 2009 | PV | 49 113 |
| La Revue des Montres | 2009 | PV | 15 304 |
| Rock & Folk | 2009 | PV | 39 183 |
| Rock One | 2009 | DSH | 17 768 |
| Sono Mag | 2009 | PV | 8 914 |
| Studio Ciné Live | 2009 | PV | 104 301 |
| Stuff | 2009 | DSH | 20 562 |
| What Hi-Fi | 2009 | DSH | 9 750 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.