Bureau Presse Payante Grand Public
Résultats de recherche
Intervenants classés sous » Presse Quotidienne Régionale et Départementale
(66 résultats)
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion France Payée |
Evo % |
|---|---|---|---|---|
| L'Aisne Nouvelle | 2012 | PV | 19 138 | -0.54% |
| L'Alsace | 2012 | DSH | 89 089 | -3.15% |
| Le Berry Républicain | 2012 | DSH | 33 927 | -2.83% |
| Le Bien Public | 2012 | DSH | 41 953 | -3.29% |
| Centre Presse Aveyron Semaine | 2012 | PV | 18 916 | -1.68% |
| Centre Presse Poitiers | 2012 | DSH | 16 472 | -4.60% |
| La Charente Libre | 2012 | DSH | 34 276 | -1.87% |
| Corse Matin | 2012 | DSH | 39 718 | -2.29% |
| Le Courrier de l'Ouest | 2012 | PV | 96 139 | 0.23% |
| Le Courrier Picard | 2012 | DSH | 58 038 | -0.35% |
| Le Dauphiné Libéré | 2012 | DSH | 223 785 | -1.41% |
| La Dépêche du Midi | 2012 | DSH | 171 431 | -3.56% |
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 2012 | DSH | 163 692 | -2.59% |
| La Dordogne Libre | 2012 | DSH | 5 880 | -1.92% |
| L'Echo Républicain de Chartres | 2012 | PV | 30 888 | -2.18% |
| L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour | 2012 | DSH | 7 739 | -4.14% |
| L'Est Eclair | 2012 | PV | 25 680 | -0.67% |
| L'Est Républicain | 2012 | DSH | 140 564 | -5.77% |
| L'Eveil de la Haute Loire | 2012 | DSH | 13 262 | -1.94% |
| Havre Libre | 2012 | PV | 11 278 | -2.13% |
| Le Havre Presse Le Progrès de Fécamp | 2012 | PV | 11 190 | -2.37% |
| L'Indépendant Semaine | 2012 | PV | 55 485 | -3.67% |
| Le Journal de la Haute-Marne | 2012 | PV | 23 967 | -2.22% |
| Le Journal de Saône et Loire | 2012 | DSH | 53 825 | -2.12% |
| Le Journal du Centre | 2012 | DSH | 27 281 | -2.38% |
| Libération Champagne | 2012 | DSH | 5 036 | -2.59% |
| Le Maine Libre | 2012 | PV | 45 352 | 0.84% |
| Midi Libre Semaine | 2012 | PV | 130 065 | -2.67% |
| La Montagne | 2012 | DSH | 178 584 | -2.93% |
| Nice Matin | 2012 | DSH | 96 076 | -5.53% |
| Nord Eclair | 2012 | PV | 23 115 | -4.56% |
| Nord Littoral | 2012 | PV | 9 263 | 0.42% |
| La Nouvelle République des Pyrénées | 2012 | PV | 11 461 | -3.96% |
| La Nouvelle République du Centre-Ouest | 2012 | DSH | 180 176 | -1.80% |
| Ouest France | 2012 | PV | 749 258 | 0.14% |
| Paris Normandie | 2012 | PV | 50 074 | -4.07% |
| Le Parisien | 2012 | PV | 274 892 | -3.27% |
| Le Petit Bleu du Lot et Garonne | 2012 | PV | 8 671 | -2.24% |
| Le Populaire du Centre | 2012 | DSH | 39 964 | -2.24% |
| la Presse de la Manche | 2012 | PV | 23 311 | -2.24% |
| Presse Océan | 2012 | PV | 32 810 | 0.39% |
| Le Progrès - La Tribune/Le Progrès | 2012 | DSH | 198 324 | -2.20% |
| La Provence | 2012 | DSH | 124 580 | -4.07% |
| Le Républicain Lorrain | 2012 | DSH | 119 278 | -2.99% |
| La République des Pyrénées | 2012 | DSH | 31 279 | -1.72% |
| La République du Centre | 2012 | DSH | 36 891 | -7.57% |
| Sud Ouest | 2012 | DSH | 280 453 | -2.75% |
| Le Télégramme | 2012 | PV | 203 298 | -0.72% |
| L'Union-L'Ardennais | 2012 | PV | 94 689 | -2.46% |
| Var Matin | 2012 | DSH | 66 757 | -4.92% |
| La Voix du Nord | 2012 | PV | 251 641 | -3.14% |
| Vosges Matin | 2012 | DSH | 41 126 | -4.25% |
| L'Yonne Républicaine | 2012 | DSH | 31 355 | -3.84% |
| Couplage Groupe Centre France Semaine | 2012 | DSH | 378 899 | -3.30% |
| Couplage Groupe Dépêche Semaine | 2012 | DSH | 191 563 | -3.53% |
| Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours | 2012 | PV | 211 798 | -2.89% |
| Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine | 2012 | PV | 204 466 | -2.84% |
| Couplage Groupe Nice Matin Semaine | 2012 | DSH | 202 536 | -4.71% |
| Couplage Journaux de Loire Semaine | 2012 | PV | 174 293 | 0.41% |
| Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | 2012 | PV | 453 883 | -0.09% |
| Couplage Pôle Normand Semaine | 2012 | PV | 72 573 | - |
| Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours | 2012 | PV | 17 607 | -1.98% |
| Cumul L'Indépendant 7 Jours | 2012 | PV | 57 762 | -3.58% |
| Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours | 2012 | DSH | 235 106 | -1.33% |
| Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours | 2012 | DSH | 207 849 | -2.24% |
| Cumul Midi Libre 7 Jours | 2012 | PV | 136 429 | -2.74% |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

