Bureau Presse Payante Grand Public
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 732 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion France Payée |
Evo % |
|---|---|---|---|---|
| 2 CV Magazine | 2011 | DSH | 9 628 | -5.90% |
| 30 Millions d'Amis | 2010-2011 | DSH | 92 162 | -3.76% |
| 4X4 Tout Terrain Magazine | 2010-2011 | - | NC. | - |
| 7 Jours - Les Petites Affiches de Bretagne | 2011 | DSH | 5 607 | -1.99% |
| L'Abeille de la Ternoise | 2011 | DSH | 9 182 | -0.18% |
| Abricot | 2011 | DSH | 74 907 | 1.56% |
| L'Action Républicaine Nogent le Rotrou | 2011 | DSH | 2 926 | 15.56% |
| AD - Architectural Digest | 2011 | DSH | 96 529 | 1.13% |
| AD Collector | 2011 | DSH | 13 460 | 25.10% |
| Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné | 2011 | DSH | 8 162 | -5.36% |
| Afrique Magazine - AM | 2010-2011 | DSH | 3 774 | -0.29% |
| Air Fan | 2010-2011 | DSH | 6 254 | -3.59% |
| L'Aisne Nouvelle | 2011 | DSH | 19 241 | 1.26% |
| Alpes Loisirs | 2010-2011 | DSH | 17 393 | -4.42% |
| Alpes Magazine | 2010-2011 | DSH | 18 582 | -6.35% |
| L'Alsace | 2011 | DSH | 91 991 | -1.65% |
| L'Alsace Lundi | 2011 | DSH | 67 465 | -1.88% |
| Alternatives Economiques | 2011 | DSH | 105 694 | 1.25% |
| Alternatives Internationales | 2011 | DSH | 14 274 | -3.64% |
| American Muscle Car | 2011 | DSH | 12 734 | 10.99% |
| L'Ami des Foyers Chrétiens | 2010-2011 | DSH | 3 494 | -2.35% |
| L'Ami des Jardins et de la Maison | 2011 | DSH | 154 736 | 3.58% |
| L'Ami du Peuple | 2010-2011 | DSH | 15 899 | -4.82% |
| Amina | 2010-2011 | DSH | 14 219 | -12.74% |
| L'Ancien d'Algérie | 2010-2011 | DSH | 355 575 | -1.48% |
| L'Angérien Libre | 2011 | DSH | 4 067 | -4.64% |
| Les Années Laser | 2011 | DSH | 36 855 | -2.78% |
| Apnéa | 2010-2011 | DSH | 7 428 | -0.03% |
| Arabian Watches & Jewellery AWJ Emirats Arabes | 2010-2011 | - | NC. | - |
| L'Argus - Hebdo | 2011 | DSH | 31 840 | - |
| Art & Décoration | 2011 | DSH | 241 818 | 0.04% |
| Arts Magazine | 2010-2011 | DSH | 29 328 | -0.69% |
| Astrapi | 2011 | DSH | 60 428 | -4.24% |
| Aujourd'hui en France | 2011 | DSH | 169 999 | 0.46% |
| Aujourd'hui en France-Dimanche | 2011 | DSH | 138 370 | -0.87% |
| Auto Hebdo | 2011 | DSH | 22 965 | -9.15% |
| L'Auto Journal | 2011 | DSH | 109 172 | - |
| L'Auto Journal 4X4 | 2011 | DSH | 38 775 | 6.57% |
| Auto Modélisme | 2011 | DSH | 5 193 | -2.63% |
| Auto Moto | 2011 | DSH | 238 426 | -4.87% |
| Auto Plus | 2011 | DSH | 297 667 | 0.30% |
| L'Automobile Magazine | 2011 | DSH | 124 958 | -4.99% |
| Automobiles Classiques | 2010-2011 | DSH | 10 844 | -23.89% |
| Avantages | 2011 | DSH | 441 134 | 0.15% |
| L'Avenir de l'Artois | 2010-2011 | DSH | 14 086 | 1.27% |
| Babar | 2011 | DSH | 27 170 | -15.89% |
| Bambi | 2011 | DSH | 25 041 | -18.02% |
| Bateaux | 2011 | DSH | 18 432 | -12.74% |
| Be | 2011 | DSH | 172 120 | - |
| Beaux Arts Magazine | 2011 | DSH | 60 034 | 1.40% |
| Les Belles Histoires de Pomme d'Api | 2011 | DSH | 38 356 | -2.01% |
| Le Berry Républicain | 2011 | DSH | 34 896 | -2.48% |
| Le Berry Républicain Dimanche | 2011 | DSH | 11 350 | -1.93% |
| Biba | 2011 | DSH | 326 339 | 4.55% |
| Le Bien Public | 2011 | DSH | 43 378 | -1.94% |
| Le Bien Public Dimanche | 2011 | DSH | 27 804 | 1.55% |
| Bilto | 2011 | DSH | 11 499 | -5.60% |
| Le Bonhomme Picard | 2010-2011 | DSH | 10 174 | -2.72% |
| Books | 2011 | DSH | 15 651 | -5.89% |
| Boulisme | 2010-2011 | DSH | 4 494 | -25.68% |
| Bretagne Magazine | 2010-2011 | DSH | 21 811 | -15.11% |
| Brochet Sandre Magazine | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Bulletin d'Espalion | 2010-2011 | DSH | 5 453 | -0.44% |
| Le Bulletin de l'Arrond. de Rouen Darnetal | 2011 | DSH | 3 615 | 0.70% |
| Ca m'intéresse | 2011 | DSH | 239 524 | 2.97% |
| Ca m'intéresse - Hors-Série | 2011 | DSH | 84 599 | -23.21% |
| Cabotages | 2011 | DSH | 3 046 | - |
| Les Cahiers de Science & Vie | 2011 | DSH | 73 423 | -1.46% |
| Les Cahiers du Cinéma | 2011 | DSH | 17 784 | 0.43% |
| Campagne Décoration | 2011 | DSH | 134 513 | 0.13% |
| Camping et Caravaning - Le Caravanier | 2011 | DSH | 17 197 | -4.34% |
| Camping-Car Magazine | 2011 | DSH | 56 207 | -6.50% |
| Le Canard du Pêcheur Carnassiers | 2011 | DSH | 6 399 | -18.20% |
| Capital | 2011 | DSH | 311 906 | -3.64% |
| Carpe Magazine | 2011 | DSH | 6 446 | -13.85% |
| Causette | 2010-2011 | DSH | 26 255 | - |
| Centre Presse Aveyron Dimanche | 2011 | DSH | 10 145 | 0.57% |
| Centre Presse Aveyron Semaine | 2011 | DSH | 19 240 | -3.10% |
| Centre Presse Poitiers | 2011 | DSH | 17 266 | -5.78% |
| Challenges | 2011 | DSH | 232 048 | -0.13% |
| La Charente Libre | 2011 | DSH | 34 929 | -3.74% |
| Chasseur d'Images | 2011 | DSH | 70 258 | -11.12% |
| Le Chasseur Français | 2011 | DSH | 311 189 | -7.05% |
| Le Chatillonnais et l'Auxois | 2011 | DSH | 4 272 | -2.40% |
| Le Cheminot Retraité | 2011 | DSH | 43 014 | -4.06% |
| Cheval Magazine | 2011 | DSH | 44 588 | -10.80% |
| Cheval Star | 2010-2011 | DSH | 50 372 | -9.78% |
| La Chronique Républicaine Fougères | 2011 | DSH | 14 483 | -1.74% |
| Ciel & Espace | 2011 | DSH | 28 990 | -4.66% |
| Citizen K International | 2011 | DSH | 98 550 | -7.99% |
| Classica | 2011 | DSH | 24 568 | -4.36% |
| Closer | 2011 | DSH | 414 174 | -7.15% |
| Connaissance des Arts | 2011 | DSH | 41 723 | -2.41% |
| Consoles Plus | 2010-2011 | DSH | 8 252 | -14.89% |
| Convergence - Secours Populaire | 2010-2011 | DSH | 112 766 | 0.59% |
| Corse Matin | 2011 | DSH | 40 648 | -1.65% |
| Corse Matin Dimanche | 2011 | DSH | 38 883 | -0.97% |
| Cosmopolitan | 2011 | DSH | 381 363 | 0.45% |
| Côt&Pêche | 2010-2011 | DSH | 8 887 | - |
| Le Courrier - La Gazette | 2010-2011 | DSH | 4 894 | -5.41% |
| Le Courrier Cauchois | 2011 | DSH | 37 500 | -1.53% |
| Le Courrier de Fourmies | 2010-2011 | DSH | 4 058 | -4.94% |
| Le Courrier de l'Eure | 2011 | DSH | 5 546 | -2.46% |
| Le Courrier de l'Ouest | 2011 | DSH | 95 932 | -1.74% |
| Le Courrier de l'Ouest Dimanche | 2011 | DSH | 61 203 | 0.82% |
| Le Courrier de la Mayenne | 2011 | DSH | 24 698 | -1.79% |
| Le Courrier de Mantes | 2011 | DSH | 6 461 | -4.48% |
| Le Courrier des Yvelines | 2011 | DSH | 4 430 | 9.27% |
| Le Courrier du Loiret | 2011 | DSH | 7 107 | -1.77% |
| Le Courrier du Pays de Retz | 2011 | DSH | 10 988 | -1.18% |
| Le Courrier Indépendant de Loudéac | 2011 | DSH | 7 495 | -0.69% |
| Courrier International | 2011 | DSH | 195 460 | -2.62% |
| Le Courrier Picard | 2011 | DSH | 58 239 | -3.77% |
| Le Courrier Picard Dimanche | 2011 | DSH | 38 870 | -2.58% |
| Le Courrier Vendéen | 2011 | DSH | 7 682 | 3.09% |
| Création d'Entreprise Magazine | 2011 | DSH | 7 792 | -21.11% |
| Le Crestois | 2010-2011 | DSH | 3 049 | 1.19% |
| La Croix | 2011 | DSH | 93 586 | -0.90% |
| Cuisine Actuelle | 2011 | DSH | 159 116 | -5.15% |
| Cuisine Actuelle Hors-Série | 2011 | DSH | 156 381 | -0.95% |
| Cuisine et Vins de France | 2011 | DSH | 144 885 | 2.23% |
| Le Cycle | 2011 | DSH | 31 973 | 0.69% |
| Le Dauphiné Libéré | 2010-2011 | DSH | 228 931 | -1.78% |
| Le Dauphiné Libéré Dimanche | 2010-2011 | DSH | 310 796 | -1.41% |
| Déclic Pêche | 2010-2011 | DSH | 7 943 | - |
| Le Démocrate Indépendant de Bergerac | 2010-2011 | DSH | 4 233 | 5.85% |
| Le Démocrate Vernonnais | 2011 | DSH | 5 003 | -2.51% |
| La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil | 2011 | DSH | 12 986 | -1.56% |
| La Dépêche du Bassin d'Arcachon | 2010-2011 | DSH | 4 892 | -1.17% |
| La Dépêche du Dimanche | 2011 | DSH | 200 088 | -3.41% |
| La Dépêche du Midi | 2011 | DSH | 177 715 | -2.58% |
| La Dépêche du Pays de Bray | 2011 | DSH | 2 832 | -1.80% |
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 2011 | DSH | 168 047 | -2.11% |
| Dernières Nouvelles d'Alsace-Lundi | 2011 | DSH | 124 388 | -1.51% |
| Détente Jardin | 2011 | DSH | 303 113 | -3.00% |
| Détours en France | 2011 | DSH | 113 892 | 27.78% |
| Diapason | 2011 | DSH | 30 501 | 1.67% |
| Dimanche Ouest France | 2011 | DSH | 359 173 | 3.34% |
| Disney's Princesse | 2011 | DSH | 35 828 | -8.93% |
| D Lire | 2011 | DSH | 35 392 | -7.33% |
| Documents 71 | 2011 | DSH | 2 454 | -0.28% |
| La Dordogne Libre | 2011 | DSH | 6 008 | -2.37% |
| Dossier Familial | 2011 | DSH | 1 124 434 | -3.55% |
| Drôme Hebdo | 2011 | DSH | 3 354 | -3.62% |
| Echappement | 2011 | DSH | 28 408 | -11.59% |
| L'Echo Charitois | 2011 | DSH | 2 559 | -2.33% |
| L'Echo d'Ancenis et du Vignoble | 2011 | DSH | 5 651 | 2.48% |
| L'Echo de Brou | 2010-2011 | DSH | 2 685 | -4.89% |
| L'Echo de l'Armor et de l'Argoat | 2011 | DSH | 10 780 | -3.16% |
| L'Echo de la Lys | 2010-2011 | DSH | 8 321 | 1.00% |
| L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise | 2011 | DSH | 16 567 | -2.66% |
| L'Echo du Berry | 2011 | DSH | 13 710 | 2.84% |
| L'Echo du Thelle | 2010-2011 | DSH | 2 266 | - |
| L'Echo Républicain de Chartres | 2011 | DSH | 31 575 | 13.03% |
| Echo Républicain Dimanche | 2011 | DSH | 10 438 | 15.86% |
| L'Echo-Le Régional d'Enghien | 2011 | DSH | 2 678 | -4.43% |
| L'Echo-Le Valentinois | 2011 | DSH | 3 439 | -1.06% |
| Echorouk El Yaoumi (Algérie) | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Les Echos | 2011 | DSH | 119 576 | 3.34% |
| Les Echos du Touquet | 2010-2011 | DSH | 3 707 | 7.51% |
| L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour | 2011 | DSH | 8 073 | -5.29% |
| L'Eclaireur Brayon | 2011 | DSH | 3 277 | 2.31% |
| L'Eclaireur Châteaubriant | 2011 | DSH | 9 772 | 2.14% |
| L'Eclaireur de Gamaches | 2011 | DSH | 5 900 | -2.66% |
| L'Eclaireur du Gâtinais et du Centre | 2011 | DSH | 17 078 | -5.51% |
| Eco Plus 21 | 2011 | DSH | 2 254 | -2.17% |
| El Khabar (Algérie) | 2010-2011 | DSH | 61 | - |
| Elle | 2011 | DSH | 383 846 | 0.25% |
| Elle à Table | 2011 | DSH | 163 455 | 0.05% |
| Elle Décoration | 2011 | DSH | 176 074 | 2.98% |
| En Alsace | 2011 | DSH | 3 716 | -9.14% |
| Enduro Magazine | 2010-2011 | DSH | 14 734 | - |
| Enfant Magazine | 2011 | DSH | 88 276 | -16.23% |
| Enjeux-Les Echos | 2011 | DSH | 96 854 | -10.03% |
| Ennahar El Djadid (Algérie) | 2011 | DSH | - | - |
| Entreprendre | 2011 | DSH | 20 769 | 10.13% |
| L'Entreprise | 2011 | DSH | 76 507 | 1.20% |
| L'Equipe Dimanche | 2011 | DSH | 283 356 | -7.50% |
| L'Equipe Edition Générale | 2011 | DSH | 285 386 | -5.55% |
| L'Equipe Mag | 2011 | DSH | 309 524 | -6.87% |
| L'Esprit Village | 2011 | DSH | 8 245 | 2.96% |
| L'Essentiel de l'Auto | 2011 | DSH | 10 619 | -7.90% |
| L'Essor Bigourdan de Lourdes | 2010-2011 | DSH | 1 601 | 3.29% |
| L'Essor Isère | 2011 | DSH | 2 767 | 5.33% |
| L'Essor Loire | 2011 | DSH | 3 614 | -2.69% |
| L'Essor Rhône | 2011 | DSH | 3 338 | -2.08% |
| L'Essor Sarladais | 2011 | DSH | 7 257 | -3.69% |
| L'Essor Savoyard 73 | 2011 | DSH | 1 270 | 3.00% |
| L'Essor Savoyard 74 | 2011 | DSH | 5 101 | 5.44% |
| L'Est Eclair | 2011 | DSH | 25 852 | -1.69% |
| L'Est Républicain | 2010-2011 | DSH | 152 046 | -4.30% |
| L'Est Républicain Lundi | 2010-2011 | DSH | 134 871 | -4.57% |
| Eure Infos | 2011 | DSH | 5 018 | -8.40% |
| L'Eveil de la Haute Loire | 2011 | DSH | 13 527 | -1.13% |
| L'Eveil de Lisieux-Côte | 2011 | DSH | 4 152 | -2.83% |
| L'Eveil de Pont Audemer | 2011 | DSH | 9 481 | -2.20% |
| L'Eveil Hebdo | 2011 | DSH | 5 619 | -8.53% |
| L'Eveil Normand | 2011 | DSH | 9 844 | -4.06% |
| Evo | 2010-2011 | DSH | 18 116 | - |
| L'Expansion | 2011 | DSH | 138 202 | -1.50% |
| L'Express | 2011 | DSH | 436 617 | -0.02% |
| Faire Face | 2011 | DSH | 12 760 | -6.68% |
| Fairways | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Famili (Bimestriel) | 2011 | DSH | 113 718 | -2.60% |
| Famille Chrétienne | 2011 | DSH | 54 905 | 0.25% |
| Famille et Education - Magazine de l'APEL | 2011 | DSH | 801 849 | 2.40% |
| Fan 2 | 2010-2011 | DSH | 40 701 | -22.78% |
| Le Faucigny | 2011 | DSH | 1 875 | -11.10% |
| Femme Actuelle | 2011 | DSH | 898 822 | 0.33% |
| Femme Actuelle Jeux | 2011 | DSH | 151 837 | -3.41% |
| Fhm | 2010-2011 | DSH | 83 208 | -5.86% |
| Le Figaro | 2011 | DSH | 321 101 | 1.34% |
| Le Figaro Magazine | 2011 | DSH | 431 626 | 0.59% |
| France Dimanche | 2011 | DSH | 365 156 | -5.64% |
| France Football | 2011 | DSH | 115 157 | -10.77% |
| France Football Week-End | 2011 | DSH | 80 816 | -6.95% |
| France Soir | 2011 | DSH | 51 821 | - |
| Gala | 2011 | DSH | 283 968 | 7.67% |
| Gala Gourmand (ex Prima Cuisine Gourmande) | 2011 | DSH | 29 728 | 9.03% |
| Gault Millau | 2010-2011 | DSH | 25 320 | - |
| La Gazette de l'Hôtel Drouot | 2011 | DSH | 31 169 | -3.53% |
| La Gazette de la Loire | 2011 | DSH | 5 473 | -4.82% |
| La Gazette de la Manche | 2011 | DSH | 9 241 | -3.05% |
| La Gazette de Montpellier | 2010-2011 | DSH | 18 798 | 1.70% |
| La Gazette de Nîmes | 2010-2011 | DSH | 5 457 | -4.83% |
| La Gazette de Sète Hebdomadaire | 2010-2011 | DSH | 1 981 | -13.19% |
| La Gazette de Sète Mensuelle | 2010-2011 | DSH | NM. | - |
| La Gazette de Thiers et Ambert | 2011 | DSH | 4 637 | -1.92% |
| La Gazette du Centre Morbihan | 2011 | DSH | 7 945 | -3.49% |
| La Gazette du Midi | 2010-2011 | DSH | 2 565 | -7.13% |
| La Gazette L'Hebdo du Val d'Oise | 2011 | DSH | 4 432 | 0.05% |
| Géo | 2011 | DSH | 235 361 | -4.88% |
| Géo Ado | 2010-2011 | DSH | 52 534 | -17.28% |
| Glamour | 2011 | DSH | 371 031 | 2.46% |
| Golf Européen | 2011 | DSH | 10 904 | 1.86% |
| Golf Magazine | 2011 | DSH | 33 894 | 2.98% |
| GQ-Gentlemen's Quarterly | 2011 | DSH | 95 781 | 11.29% |
| Grand Gibier | 2011 | DSH | 16 927 | 4.46% |
| Grande Galerie - Le Journal du Louvre | 2011 | DSH | 12 482 | -5.37% |
| Grazia | 2011 | DSH | 184 832 | 3.09% |
| Le Guide Pratique du Contribuable | 2011 | DSH | 33 084 | -6.85% |
| Guitar Part | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Guitarist Acoustic | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Haut Anjou | 2011 | DSH | 12 629 | -1.94% |
| Haute Gironde | 2010-2011 | DSH | 4 828 | -1.29% |
| Haute Saintonge | 2010-2011 | DSH | 9 454 | -4.28% |
| Havre Dimanche | 2011 | DSH | 13 255 | -5.05% |
| Havre Libre | 2011 | DSH | 11 572 | -4.96% |
| Le Havre Presse Le Progrès de Fécamp | 2011 | DSH | 11 537 | -4.22% |
| Health and Nutrition-Al Ghizza Assohi (Liban) | 2010-2011 | - | NC. | - |
| L'Hebdo de Charente Maritime | 2010-2011 | DSH | 5 192 | -4.51% |
| L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise | 2011 | DSH | 7 504 | -2.25% |
| L'Hebdo de Sèvre et Maine | 2011 | DSH | 6 466 | 3.47% |
| L'Hebdo des Savoie | 2011 | DSH | 4 823 | 4.39% |
| L'Hebdomadaire d'Armor | 2011 | DSH | 6 718 | -0.01% |
| L'Histoire | 2011 | DSH | 52 165 | -6.89% |
| Historia | 2011 | DSH | 73 432 | 0.08% |
| L'Humanité | 2011 | DSH | 45 731 | -4.96% |
| I Comme Info | 2011 | DSH | 260 744 | 7.21% |
| I Love English | 2011 | DSH | 31 591 | -4.61% |
| Ici Paris | 2011 | DSH | 320 013 | -5.13% |
| Idéat | 2010-2011 | DSH | 75 573 | 7.89% |
| Image & Nature | 2010-2011 | DSH | 18 834 | 2.08% |
| Images Doc | 2011 | DSH | 56 866 | -9.91% |
| L'Impartial de la Drôme | 2011 | DSH | 3 508 | -4.52% |
| L'Impartial des Andelys | 2011 | DSH | 11 481 | -2.52% |
| L'Indépendant de l'Yonne | 2010-2011 | - | NC. | - |
| L'Indépendant Dimanche | 2011 | DSH | 74 252 | -2.88% |
| L'Indépendant du Pas de Calais | 2011 | DSH | 15 717 | -2.86% |
| L'Indépendant Semaine | 2011 | DSH | 57 598 | -2.92% |
| L'Indicateur des Flandres | 2011 | DSH | 9 035 | -2.84% |
| Infobébés | 2011 | DSH | 100 215 | 6.43% |
| Infocrèche Magazine | 2011 | DSH | 65 140 | 1.18% |
| L'Informateur d'Eu | 2011 | DSH | 7 471 | -3.55% |
| Informateur Judiciaire | 2011 | DSH | 3 118 | -6.48% |
| Les Informations Dieppoises | 2011 | DSH | 14 900 | -2.66% |
| Les Infos - Pays de Ploërmel | 2011 | DSH | 3 478 | -5.23% |
| Les Infos - Pays de Redon | 2011 | DSH | 6 596 | -4.38% |
| Les Inrockuptibles | 2011 | DSH | 55 013 | 33.80% |
| Intérêts Privés | 2011 | DSH | 85 969 | 1.81% |
| International Herald Tribune | 2011 | DSH | 19 071 | -2.96% |
| Internet Pratique | 2010-2011 | DSH | 16 726 | -2.57% |
| Investir Le Journal des Finances | 2011 | DSH | 74 808 | 36.79% |
| Investir Magazine | 2011 | DSH | 70 209 | 31.45% |
| L'Itinérant | 2010-2011 | DSH | 9 987 | 5.20% |
| J'Aime Lire | 2011 | DSH | 123 682 | 5.85% |
| J'Apprends à Lire | 2010-2011 | DSH | 31 232 | -15.72% |
| Jalouse | 2011 | DSH | 45 940 | -5.37% |
| Jazz Magazine Jazzman | 2011 | DSH | 11 463 | -8.73% |
| Je Bouquine | 2011 | DSH | 23 966 | -4.01% |
| Je Lis Déjà | 2011 | DSH | 31 941 | 1.87% |
| Je Lis des Histoires Vraies | 2011 | DSH | 29 060 | -10.58% |
| Jeune Afrique | 2011 | DSH | 17 104 | 10.32% |
| Jeux Vidéo Magazine | 2010-2011 | DSH | 62 513 | -8.29% |
| Jogging International | 2011 | DSH | 32 297 | -2.84% |
| Le Journal d'Abbeville | 2011 | DSH | 6 842 | -1.14% |
| Le Journal d'Elbeuf | 2011 | DSH | 3 315 | 2.38% |
| Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais | 2011 | DSH | 5 935 | -0.85% |
| Le Journal de Gien | 2011 | DSH | 16 484 | -3.31% |
| Le Journal de Ham | 2010-2011 | DSH | 2 478 | -3.99% |
| Le Journal de l'Emploi | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Le Journal de l'Orne | 2011 | DSH | 6 045 | -2.95% |
| Le Journal de la Haute-Marne | 2011 | DSH | 24 480 | -1.50% |
| Le Journal de la Haute-Marne Dimanche | 2011 | DSH | 24 617 | -1.77% |
| Le Journal de la Maison | 2011 | DSH | 172 076 | 1.18% |
| Le Journal de Mickey | 2011 | DSH | 133 587 | -2.44% |
| Le Journal de Millau | 2011 | DSH | 6 077 | 0.25% |
| Le Journal de Montreuil | 2010-2011 | DSH | 6 346 | -9.04% |
| Le Journal de Saône et Loire | 2011 | DSH | 54 990 | -2.65% |
| Le Journal de Saône et Loire Dimanche | 2011 | DSH | 56 573 | -1.50% |
| Le Journal de Tournon-Tain | 2011 | DSH | 2 055 | 6.48% |
| Le Journal de Vitré | 2011 | DSH | 7 560 | 2.65% |
| Le Journal des Flandres | 2010-2011 | DSH | 4 698 | 17.30% |
| Le Journal du Centre | 2011 | DSH | 27 940 | -2.92% |
| Le Journal du Centre Dimanche | 2011 | DSH | 11 598 | -2.28% |
| Le Journal du Dimanche | 2011 | DSH | 254 459 | -1.10% |
| Le Journal du Médoc | 2010-2011 | DSH | 3 037 | 0.70% |
| Le Journal du Palais de Bourgogne | 2010-2011 | DSH | 3 028 | -1.27% |
| Joystick | 2010-2011 | DSH | 15 561 | -19.84% |
| Julie | 2010-2011 | DSH | 48 270 | -7.80% |
| Karaté Bushido | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Land | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Libération | 2011 | DSH | 119 165 | 5.36% |
| Libération Champagne | 2011 | DSH | 5 170 | -3.58% |
| Liberté 62 | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Liberté Dimanche de Rouen | 2011 | DSH | 12 394 | -4.68% |
| Liberté Hebdo de Lille | 2011 | DSH | 6 546 | -4.23% |
| Liberté-Le Bonhomme Libre | 2011 | DSH | 15 882 | -5.50% |
| Lire | 2011 | DSH | 59 294 | -1.25% |
| Littlest Petshop | 2011 | DSH | 27 799 | -24.38% |
| LotoFoot Magazine | 2011 | DSH | 19 411 | -0.84% |
| Loup & Bar | 2011 | DSH | 5 995 | -8.96% |
| La Lozère Nouvelle | 2011 | DSH | 20 281 | -3.01% |
| Mad Movies | 2011 | DSH | 17 648 | -5.59% |
| Madame Figaro | 2011 | DSH | 449 798 | 6.37% |
| Le Magazine Littéraire | 2011 | DSH | 26 148 | -8.68% |
| Le Maine Libre | 2011 | DSH | 44 973 | -1.32% |
| Le Maine Libre Dimanche | 2011 | DSH | 25 956 | 3.33% |
| Maison & Travaux | 2011 | DSH | 181 000 | -1.28% |
| Maison Créative | 2011 | DSH | 304 733 | -1.75% |
| Maison Française | 2011 | DSH | 105 071 | 2.07% |
| Maison Magazine | 2011 | DSH | 125 036 | -3.28% |
| Maisons & Décors Méditerranée | 2010-2011 | DSH | 47 153 | -1.21% |
| Maisons Coté Est | 2010-2011 | DSH | 43 669 | 3.47% |
| Maisons Coté Ouest | 2011 | DSH | 72 920 | 0.79% |
| Maisons Coté Sud | 2011 | DSH | 93 503 | 4.61% |
| Maman ! | 2010-2011 | DSH | 47 410 | -24.98% |
| Management | 2011 | DSH | 103 928 | -4.10% |
| La Manche Libre | 2010-2011 | DSH | 73 441 | -0.59% |
| Manière de Voir - Le Monde Diplomatique | 2011 | DSH | 26 119 | -4.79% |
| Manon | 2010-2011 | DSH | 27 539 | -4.50% |
| Marianne | 2011 | DSH | 255 945 | -2.92% |
| Marie Claire | 2011 | DSH | 431 592 | -0.17% |
| Marie Claire Idées | 2011 | DSH | 212 078 | -5.52% |
| Marie Claire Maison | 2011 | DSH | 122 116 | -0.79% |
| Marie France | 2011 | DSH | 181 899 | 6.86% |
| Mariée Magazine | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Marions Nous ! Magazine | 2011 | DSH | 16 687 | -5.32% |
| Marmiton Magazine | 2011 | DSH | 97 117 | - |
| La Marne | 2011 | DSH | 8 458 | -4.76% |
| Maroc Hebdo International (Maroc-OJD France) | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Marseille l'Hebdo | 2011 | DSH | 3 974 | -8.45% |
| Massif Central Magazine | 2011 | DSH | 8 876 | 0.24% |
| La Maurienne | 2011 | DSH | 2 866 | -12.17% |
| Maxi | 2011 | DSH | 433 520 | -5.46% |
| Maxi Cuisine | 2011 | DSH | 231 877 | 3.72% |
| Maxi Cuisine Hors-Série | 2011 | DSH | 196 005 | 6.37% |
| Maximoto | 2011 | DSH | 19 617 | 0.78% |
| Le Mémorial de l'Isère | 2011 | DSH | 4 809 | -1.86% |
| Men's Health | 2010-2011 | DSH | 42 740 | - |
| Mes Premiers J'Aime Lire | 2011 | DSH | 45 941 | -19.85% |
| Le Messager Thonon | 2011 | DSH | 24 472 | -0.74% |
| Mickey Parade Géant | 2011 | DSH | 97 104 | -6.96% |
| Micro Actuel | 2010-2011 | DSH | 54 953 | -30.32% |
| Micro Hebdo | 2011 | DSH | 119 848 | -8.40% |
| Midi Libre Dimanche | 2011 | DSH | 181 581 | -3.20% |
| Midi Libre Semaine | 2011 | DSH | 133 632 | -2.31% |
| Midi Mut | 2011 | DSH | 29 907 | -9.53% |
| Midi Olympique Lundi - Rouge | 2010-2011 | DSH | 84 769 | -1.60% |
| Midi Olympique Magazine | 2010-2011 | DSH | 84 461 | 1.04% |
| Midi Olympique Vendredi - Vert | 2010-2011 | DSH | 34 839 | 2.29% |
| Mieux Vivre Votre Argent | 2011 | DSH | 223 128 | -1.44% |
| Mille et Une Histoires | 2010-2011 | DSH | 18 510 | -14.31% |
| Mille Miles | 2011 | DSH | 11 180 | -6.55% |
| Modes & Travaux | 2011 | DSH | 444 228 | 5.93% |
| Moi Je Lis | 2010-2011 | DSH | 33 572 | -15.81% |
| Mon Jardin & Ma Maison | 2011 | DSH | 150 581 | -0.97% |
| Le Monde | 2011 | DSH | 292 062 | 2.00% |
| Le Monde des Ados | 2011 | DSH | 38 520 | -5.98% |
| Le Monde des Religions | 2010-2011 | DSH | 41 324 | -10.28% |
| Le Monde Diplomatique | 2011 | DSH | 118 009 | -4.64% |
| Le Monde Magazine | 2011 | DSH | 247 809 | -3.37% |
| Moneyweek | 2010-2011 | - | NC. | - |
| La Montagne | 2011 | DSH | 183 982 | -2.05% |
| La Montagne & Alpinisme | 2010-2011 | DSH | 14 404 | -6.43% |
| La Montagne Dimanche | 2011 | DSH | 161 543 | -2.63% |
