Bureau Presse Gratuite d’Information : Quotidiens et Hebdos contrôlés sur la diffusion
Retrouvez la synthèse des chiffres de diffusion
de la Presse Gratuite d'Information Consulter
de la Presse Gratuite d'Information Consulter
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 39 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion Gratuite Totale |
|---|---|---|---|
| 20 Minutes Bordeaux | 12-2011 | PV | 23 571 |
| 20 Minutes France | 12-2011 | PV | 104 444 |
| 20 Minutes Grenoble | 12-2011 | PV | 12 255 |
| 20 Minutes Lille | 12-2011 | PV | 54 597 |
| 20 Minutes Lyon | 12-2011 | PV | 61 680 |
| 20 Minutes Marseille | 12-2011 | PV | 48 687 |
| 20 Minutes Montpellier | 12-2011 | PV | 20 023 |
| 20 Minutes Nantes | 12-2011 | PV | 21 564 |
| 20 Minutes Nice | 12-2011 | PV | 23 789 |
| 20 Minutes Paris | 12-2011 | PV | 473 635 |
| 20 Minutes Rennes | 12-2011 | PV | 13 059 |
| 20 Minutes Strasbourg | 12-2011 | PV | 22 801 |
| 20 Minutes Toulouse | 12-2011 | PV | 34 668 |
| A Nous Paris | 12-2011 | PV | 270 470 |
| Direct Aix Plus | 12-2011 | PV | 7 145 |
| Direct Avignon Plus | 12-2011 | PV | 7 004 |
| Direct Bordeaux 7 | 12-2011 | PV | 29 794 |
| Direct Lille Plus | 12-2011 | PV | 54 427 |
| Direct Lyon Plus | 12-2011 | PV | 64 492 |
| Direct Marseille Plus | 12-2011 | PV | 56 294 |
| Direct Matin Edition Côte d'Azur | 12-2011 | PV | 51 534 |
| Direct Matin Edition Nantes | 12-2011 | PV | 30 475 |
| Direct Matin Edition Paris Ile-de-France | 12-2011 | PV | 694 100 |
| Direct Matin Edition Rennes | 12-2011 | PV | 14 336 |
| Direct Matin Edition Strasbourg | 12-2011 | PV | 25 247 |
| Direct Matin Edition Toulouse | 12-2011 | PV | 61 180 |
| Direct Montpellier Plus | 12-2011 | PV | 29 874 |
| Metro Bordeaux | 12-2011 | PV | 14 894 |
| Metro Côte d'Azur | 12-2011 | PV | 28 909 |
| Metro Grand Est | 12-2011 | PV | 24 479 |
| Metro Lille | 12-2011 | PV | 44 609 |
| Metro Lyon/Rhône-Alpes | 12-2011 | PV | 46 141 |
| Metro Ouest | 12-2011 | PV | 28 582 |
| Metro Paris | 12-2011 | PV | 476 496 |
| Metro Provence | 12-2011 | PV | 51 463 |
| Metro Toulouse | 12-2011 | PV | 42 966 |
| Couplage 20 Minutes | 12-2011 | PV | 914 773 |
| Couplage Direct Matin Edition Nationale | 12-2011 | PV | 1 125 899 |
| Couplage Metro | 12-2011 | PV | 758 536 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

