Bureau Presse Gratuite d’Information : Quotidiens et Hebdos contrôlés sur la diffusion
Retrouvez la synthèse des chiffres de diffusion
de la Presse Gratuite d'Information Consulter
de la Presse Gratuite d'Information Consulter
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 39 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion Gratuite Totale |
|---|---|---|---|
| 20 Minutes Bordeaux | 03-2012 | PV | 26 184 |
| 20 Minutes France | 03-2012 | PV | 134 106 |
| 20 Minutes Grenoble | 03-2012 | PV | 11 102 |
| 20 Minutes Lille | 03-2012 | PV | 56 216 |
| 20 Minutes Lyon | 03-2012 | PV | 64 131 |
| 20 Minutes Marseille | 03-2012 | PV | 51 090 |
| 20 Minutes Montpellier | 03-2012 | PV | 21 860 |
| 20 Minutes Nantes | 03-2012 | PV | 25 046 |
| 20 Minutes Nice | 03-2012 | PV | 23 496 |
| 20 Minutes Paris | 03-2012 | PV | 467 834 |
| 20 Minutes Rennes | 03-2012 | PV | 14 717 |
| 20 Minutes Strasbourg | 03-2012 | PV | 25 256 |
| 20 Minutes Toulouse | 03-2012 | PV | 36 195 |
| A Nous Paris | 03-2012 | PV | 258 630 |
| Direct Aix Plus | 03-2012 | PV | 7 426 |
| Direct Avignon Plus | 03-2012 | PV | 7 040 |
| Direct Bordeaux 7 | 03-2012 | PV | 29 262 |
| Direct Lille Plus | 03-2012 | PV | 54 602 |
| Direct Lyon Plus | 03-2012 | PV | 73 155 |
| Direct Marseille Plus | 03-2012 | PV | 59 161 |
| Direct Matin Edition Côte d'Azur | 03-2012 | PV | 38 155 |
| Direct Matin Edition Paris Ile-de-France | 03-2012 | PV | 529 772 |
| Direct Matin Edition Strasbourg | 03-2012 | PV | 20 339 |
| Direct Matin Edition Toulouse | 03-2012 | PV | 39 871 |
| Direct Matin Grand Ouest | 03-2012 | PV | 34 882 |
| Direct Montpellier Plus | 03-2012 | PV | 30 656 |
| Metro Bordeaux | 03-2012 | PV | 16 918 |
| Metro Côte d'Azur | 03-2012 | PV | 33 130 |
| Metro Grand Est | 03-2012 | PV | 24 547 |
| Métro Languedoc | 03-2012 | PV | 6 756 |
| Metro Lille | 03-2012 | PV | 44 503 |
| Metro Lyon/Rhône-Alpes | 03-2012 | PV | 55 445 |
| Metro Ouest | 03-2012 | PV | 28 338 |
| Metro Paris | 03-2012 | PV | 467 901 |
| Metro Provence | 03-2012 | PV | 54 212 |
| Metro Toulouse | 03-2012 | PV | 44 131 |
| Couplage 20 Minutes | 03-2012 | PV | 957 232 |
| Couplage Direct Matin Edition Nationale | 03-2012 | PV | 921 659 |
| Couplage Metro | 03-2012 | PV | 774 866 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

