Bureau Presse Gratuite d’Information : Quotidiens et Hebdos contrôlés sur la diffusion

Exporter Imprimer Les books

Sélection

Famille :

Thématique / Sous-thématique :
 

Recherche sur une partie du nom ou de la thématique

Retrouvez la synthèse des chiffres de diffusion
de la Presse Gratuite d'Information Consulter

Résultats de recherche

Tous les intervenants : 38 résultats

Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
Titre Période Doc Diffusion
Gratuite Totale
20 Minutes Bordeaux 03-2013 PV 24 556
20 Minutes France 03-2013 PV 124 629
20 Minutes Grenoble 03-2013 PV 12 835
20 Minutes Lille 03-2013 PV 53 808
20 Minutes Lyon 03-2013 PV 66 767
20 Minutes Marseille 03-2013 PV 52 095
20 Minutes Montpellier 03-2013 PV 23 686
20 Minutes Nantes 03-2013 PV 26 877
20 Minutes Nice 03-2013 PV 20 666
20 Minutes Paris 03-2013 PV 483 212
20 Minutes Rennes 03-2013 PV 17 930
20 Minutes Strasbourg 03-2013 PV 24 895
20 Minutes Toulouse 03-2013 PV 34 635
A Nous Paris 03-2013 PV 262 008
Direct Matin Bordeaux 7 03-2013 PV 27 533
Direct Matin Edition Côte d'Azur 03-2013 PV 39 195
Direct Matin Edition Grand Ouest 03-2013 PV 21 566
Direct Matin Edition Paris Ile-de-France 03-2013 PV 488 330
Direct Matin Edition Strasbourg 03-2013 PV 10 685
Direct Matin Edition Toulouse 03-2013 PV 41 954
Direct Matin Lille Plus 03-2013 PV 53 544
Direct Matin Lyon Plus 03-2013 PV 67 321
Direct Matin Montpellier Plus 03-2013 PV 28 764
Direct Matin Provence 03-2013 PV 69 524
Metro Bordeaux 03-2013 PV 15 780
Metro Côte d'Azur 03-2013 PV 32 993
Metro Grand Est 03-2013 PV 19 943
Metro Languedoc 03-2013 PV 6 954
Metro Lille 03-2013 PV 49 305
Metro Lyon/Rhône-Alpes 03-2013 PV 61 006
Metro Nantes 03-2013 PV 19 874
Metro Paris 03-2013 PV 433 953
Metro Provence 03-2013 PV 51 766
Metro Rennes 03-2013 PV 13 984
Metro Toulouse 03-2013 PV 39 400
Couplage 20 Minutes 03-2013 PV 965 281
Couplage Direct Matin Edition Nationale 03-2013 PV 845 866
Couplage Metro 03-2013 PV 741 876
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.