Bureau Presse Gratuite d’Information : Quot. et Hebd. à couverture nationale
Retrouvez la synthèse des chiffres de diffusion
de la Presse Gratuite d'Information Consulter
de la Presse Gratuite d'Information Consulter
Résultats de recherche
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion Gratuite Totale |
|---|---|---|---|
| 20 Minutes Bordeaux | 01-2010 | PV | 27 228 |
| 20 Minutes Lille | 01-2010 | PV | 67 642 |
| 20 Minutes Lyon | 01-2010 | PV | 78 450 |
| 20 Minutes Marseille | 01-2010 | PV | 51 183 |
| 20 Minutes Nantes | 01-2010 | PV | 30 067 |
| 20 Minutes Paris | 01-2010 | PV | 449 890 |
| 20 Minutes Strasbourg | 01-2010 | PV | 26 766 |
| 20 Minutes Toulouse | 01-2010 | PV | 36 550 |
| A Nous Paris | 01-2010 | PV | 270 858 |
| Couplage 20 Minutes | 01-2010 | PV | 767 775 |
| Couplage Direct Ville Plus | 01-2010 | PV | 514 215 |
| Couplage Metro | 01-2010 | PV | 663 837 |
| Direct Bordeaux 7 | 01-2010 | PV | 29 573 |
| Direct Lille Plus | 01-2010 | PV | 49 954 |
| Direct Lyon Plus | 01-2010 | PV | 73 519 |
| Direct Marseille Plus | 01-2010 | PV | 61 691 |
| Direct Matin Plus | 01-2010 | PV | 424 547 |
| Direct Montpellier Plus | 01-2010 | PV | 28 722 |
| Direct Nantes Plus | 01-2010 | PV | 16 787 |
| Direct Nice Plus | 01-2010 | PV | 28 078 |
| Direct Soir | 01-2010 | PV | 307 845 |
| Direct Strasbourg Plus | 01-2010 | PV | 17 853 |
| Direct Toulouse Plus | 01-2010 | PV | 27 732 |
| Metro Bordeaux | 01-2010 | PV | 14 012 |
| Metro Côte d'Azur-Nice | 01-2010 | PV | 24 698 |
| Metro Lille | 01-2010 | PV | 45 802 |
| Metro Marseille-Région | 01-2010 | PV | 45 635 |
| Metro Ouest/Nantes-Rennes | 01-2010 | PV | 23 866 |
| Metro Paris | 01-2010 | PV | 412 451 |
| Metro Rhône-Alpes/Lyon | 01-2010 | PV | 50 721 |
| Metro Strasbourg | 01-2010 | PV | 9 052 |
| Metro Toulouse | 01-2010 | PV | 37 601 |
| Paruvendu Paris | 01-2010 | PV | 117 547 |
| Sport | 01-2010 | PV | 357 428 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.