Bureau Presse Gratuite d'Information
Retrouvez la synthèse mensuelle des chiffres de diffusion
des quotidiens et des hebdomadaires gratuits d’information. Consulter
des quotidiens et des hebdomadaires gratuits d’information. Consulter
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 252 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Mise en distribution gratuite France |
Diffusion gratuite France |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A Nous Paris | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 274 094 |
| Stylist | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 492 573 |
| 20 Minutes Bordeaux | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 25 115 |
| 20 Minutes France | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 119 219 |
| 20 Minutes Grenoble | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 12 514 |
| 20 Minutes Lille | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 53 700 |
| 20 Minutes Lyon | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 64 625 |
| 20 Minutes Marseille | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 49 863 |
| 20 Minutes Montpellier | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 22 206 |
| 20 Minutes Nantes | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 24 064 |
| 20 Minutes Nice | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 20 991 |
| 20 Minutes Paris | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 500 635 |
| 20 Minutes Rennes | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 17 329 |
| 20 Minutes Strasbourg | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 22 139 |
| 20 Minutes Toulouse | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 33 338 |
| Direct Matin Bordeaux 7 | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 29 439 |
| Direct Matin Edition Côte d'Azur | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 37 259 |
| Direct Matin Edition Grand Ouest | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 21 300 |
| Direct Matin Edition Paris Ile-de-France | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 538 190 |
| Direct Matin Edition Strasbourg | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 10 397 |
| Direct Matin Edition Toulouse | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 41 477 |
| Direct Matin Lille Plus | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 50 857 |
| Direct Matin Lyon Plus | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 67 334 |
| Direct Matin Montpellier Plus | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 29 057 |
| Direct Matin Provence | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 68 085 |
| Metro Bordeaux | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 15 836 |
| Metro Côte d'Azur | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 33 048 |
| Metro Grand Est | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 19 999 |
| Metro Languedoc | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 8 183 |
| Metro Lille | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 48 940 |
| Metro Lyon/Rhône-Alpes | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 54 672 |
| Metro Nantes | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 19 871 |
| Metro Paris | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 426 512 |
| Metro Provence | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 51 317 |
| Metro Rennes | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 13 928 |
| Metro Toulouse | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 34 249 |
| Couplage 20 Minutes | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 965 738 |
| Couplage Direct Matin Edition Nationale | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 892 012 |
| Couplage Metro | PGID | 04-2013 | PV | NA. | 726 555 |
| Top 72 Le Mans - Le Pays Sarthois | PGIMD | 2012 | PV | 75 438 | NA. |
| L'1Visible | PGIMD | 2012 | PV | 149 412 | NA. |
| 20 Minutes Le Journal de l'Eté | PGIMD | 2012 | PV | 149 500 | NA. |
| A Nous Lille | PGIMD | 2012 | PV | 39 294 | NA. |
| A Nous Lyon | PGIMD | 2012 | PV | 39 765 | NA. |
| A Nous Marseille-Aix | PGIMD | 2012 | PV | 39 558 | NA. |
| Activ'Assistante | PGIMD | 2012 | - | NM. | NA. |
| Le BatiMedia des Installateurs | PGIMD | 2012 | PV | 33 877 | NA. |
| Le BatiMedia des Prescripteurs | PGIMD | 2012 | PV | 32 625 | NA. |
| Bâtimétiers | PGIMD | 2012 | DSH | 62 603 | NA. |
| Bien Etre & Santé | PGIMD | 2012 | DSH | 432 149 | NA. |
| Bien Sûr Santé | PGIMD | 2012 | DSH | 199 900 | NA. |
| Bubblemag | PGIMD | 2012 | DSH | 162 221 | NA. |
| Côté Ciné | PGIMD | 2012 | PV | 441 110 | NA. |
| COTE For Paris Visitors | PGIMD | 2012 | DSH | 32 342 | NA. |
| COTE La Revue d'Azur | PGIMD | 2012 | DSH | 25 010 | NA. |
| Côté Famille (ex Côté Mômes) | PGIMD | 2012 | PV | 499 500 | NA. |
| Culte(s) | PGIMD | 2012 | DSH | 178 699 | NA. |
| Dentoscope | PGIMD | 2012 | PV | 26 612 | NA. |
| Desserts | PGIMD | 2012 | PV | 42 013 | NA. |
| DSIH | PGIMD | 2012 | DSH | 4 925 | NA. |
| Dynamique Entrepreneuriale | PGIMD | 2012 | PV | 64 133 | NA. |
| EDI | PGIMD | 2012 | PV | 12 127 | NA. |
| L'Essentiel | PGIMD | 2012 | DSH | 6 756 | NA. |
| Etanchéité Info | PGIMD | 2012 | PV | 11 115 | NA. |
| Europe Parlementaire | PGIMD | 2012 | PV | 4 580 | NA. |
| Le Fil Dentaire | PGIMD | 2012 | PV | 23 821 | NA. |
| Fmt Mag | PGIMD | 2012 | PV | 34 787 | NA. |
| Giphar Magazine | PGIMD | 2012 | PV | 363 563 | NA. |
| Gourmets de France | PGIMD | 2012 | - | NM. | NA. |
| Infovrac | PGIMD | 2012 | PV | 8 071 | NA. |
| Interfaces Logistiques | PGIMD | 2012 | PV | 4 024 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Alpes Maritimes - Monaco | PGIMD | 2012 | PV | 18 768 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Audoise | PGIMD | 2012 | PV | 17 926 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed.C. Jade-Presqu'île de Guérande | PGIMD | 2012 | PV | 21 033 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Charente Côté Mer | PGIMD | 2012 | PV | 9 630 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Côte Basque-Landes Sud | PGIMD | 2012 | PV | 9 570 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Côte d'Armor-Pays Malouin | PGIMD | 2012 | PV | 17 552 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Côte Languedocienne - Hérault | PGIMD | 2012 | PV | 22 466 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. du Morbihan | PGIMD | 2012 | PV | 19 591 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Finistère | PGIMD | 2012 | PV | 18 382 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. NPC-Baie de Somme | PGIMD | 2012 | PV | 18 310 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. P. Camargue-Gd Montpellier | PGIMD | 2012 | PV | 21 823 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. P. Roussillon-Côte Vermeille | PGIMD | 2012 | PV | 24 175 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages de Gironde-Landes Nord | PGIMD | 2012 | PV | 9 960 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages de Normandie | PGIMD | 2012 | PV | 9 566 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages du Var | PGIMD | 2012 | PV | 23 026 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages Vendéennes | PGIMD | 2012 | PV | 20 531 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Provence-Bouches du Rhône | PGIMD | 2012 | PV | 21 531 | NA. |
| Journal du Golf | PGIMD | 2012 | PV | 54 000 | NA. |
| L'Hebdo (Orléans et Agglo) | PGIMD | 2012 | - | NM. | NA. |
| Law in Firm | PGIMD | 2012 | DSH | 5 500 | NA. |
| Le Gard en Revue | PGIMD | 2012 | - | NM. | NA. |
| Le Journal des Plages - 7 éditions | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Le Journal des Plages 17 éditions + Eté | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Liquides Magazine | PGIMD | 2012 | PV | 5 280 | NA. |
| Lyonpeople.Com | PGIMD | 2012 | DSH | 21 391 | NA. |
| M Ta Ville | PGIMD | 2012 | - | NM. | NA. |
| Magazine Réunir | PGIMD | 2012 | DSH | 23 404 | NA. |
| Meet-In | PGIMD | 2012 | DSH | 15 337 | NA. |
| Métal Flash | PGIMD | 2012 | PV | 12 624 | NA. |
| Métal Industries | PGIMD | 2012 | DSH | 4 900 | NA. |
| Mon Pharmacien & Moi | PGIMD | 2012 | DSH | 449 617 | NA. |
| New Déco Magazine | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Le P'tit Zappeur Bretagne Sud Vannes | PGIMD | 2012 | PV | 91 027 | NA. |
| Le P'tit Zappeur Nîmes | PGIMD | 2012 | PV | 70 417 | NA. |
| Pains Services Gâteaux | PGIMD | 2012 | DSH | 49 929 | NA. |
| Palace Costes | PGIMD | 2012 | PV | 38 867 | NA. |
| Parole de Mamans | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Pause Santé | PGIMD | 2012 | DSH | 200 751 | NA. |
| PEI - Produits Equipements Industriels | PGIMD | 2012 | DSH | 20 150 | NA. |
| Petmarket Magazine | PGIMD | 2012 | DSH | 5 709 | NA. |
| Pixmaniac | PGIMD | 2012 | DSH | 300 000 | NA. |
| Pure Saint-Tropez | PGIMD | 2012 | DSH | 19 900 | NA. |
| Ramdam | PGIMD | 2012 | DSH | 19 600 | NA. |
| The Red Bulletin (version française) | PGIMD | 2012 | PV | 230 688 | NA. |
| Riviera Magazine | PGIMD | 2012 | DSH | 19 600 | NA. |
| Salam News | PGIMD | 2012 | DSH | 108 001 | NA. |
| Sortir Label Charente | PGIMD | 2012 | DSH | 27 255 | NA. |
| La Strada | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Studyramag | PGIMD | 2012 | PV | 88 707 | NA. |
| Supply Chain Magazine | PGIMD | 2012 | DSH | 13 130 | NA. |
| Technic Baie | PGIMD | 2012 | PV | 11 400 | NA. |
| Tendance Ouest Edition Caen | PGIMD | 2012 | PV | 30 003 | NA. |
| Tendance Ouest Edition Rouen | PGIMD | 2012 | PV | 41 897 | NA. |
| La Terrasse | PGIMD | 2012 | PV | 75 709 | NA. |
| Top 02 Château Thierry | PGIMD | 2012 | PV | 10 624 | NA. |
| Top 02 Saint Quentin - Chauny | PGIMD | 2012 | PV | 48 628 | NA. |
| Top 03 Montluçon | PGIMD | 2012 | PV | 32 130 | NA. |
| Top 03 Vichy | PGIMD | 2012 | PV | 22 065 | NA. |
| Top 04 Alpes de Haute Provence | PGIMD | 2012 | PV | 24 429 | NA. |
| Top 06 Cannes - Grasse - Antibes | PGIMD | 2012 | PV | 51 500 | NA. |
| Top 06 Nice | PGIMD | 2012 | PV | 62 280 | NA. |
| Top 11 Carcassonne | PGIMD | 2012 | PV | 23 646 | NA. |
| Top 11 Narbonne | PGIMD | 2012 | PV | 28 375 | NA. |
| Top 13 Aix en Provence | PGIMD | 2012 | PV | 55 910 | NA. |
| Top 13 Arles - Alpilles | PGIMD | 2012 | PV | 24 125 | NA. |
| Top 13 Aubagne - La Ciotat | PGIMD | 2012 | PV | 22 852 | NA. |
| Top 13 Etang de Berre | PGIMD | 2012 | PV | 52 638 | NA. |
| Top 13 Marseille | PGIMD | 2012 | PV | 84 886 | NA. |
| Top 15 Cantal | PGIMD | 2012 | PV | 26 672 | NA. |
| Top 19 Brive - Corrèze | PGIMD | 2012 | PV | 33 486 | NA. |
| Top 19 Tulle - Ussel | PGIMD | 2012 | PV | 12 000 | NA. |
| Top 21 Dijon | PGIMD | 2012 | PV | 40 825 | NA. |
| Top 22 Dinan - La Feuille de Chou | PGIMD | 2012 | PV | 22 400 | NA. |
| Top 23 Guéret - Creuse | PGIMD | 2012 | PV | 18 163 | NA. |
| Top 25 Besançon | PGIMD | 2012 | PV | 66 960 | NA. |
| Top 25 Pontarlier - Morteau | PGIMD | 2012 | PV | 20 262 | NA. |
| Top 27 Evreux - Louviers | PGIMD | 2012 | PV | 35 360 | NA. |
| Top 28 Dreux | PGIMD | 2012 | PV | 35 349 | NA. |
| Top 34 Béziers | PGIMD | 2012 | PV | 50 250 | NA. |
| Top 34 Montpellier | PGIMD | 2012 | PV | 73 917 | NA. |
| Top 34 Sète | PGIMD | 2012 | PV | 14 369 | NA. |
| Top 35 Rennes | PGIMD | 2012 | PV | 60 292 | NA. |
| Top 35 Saint Malo | PGIMD | 2012 | PV | 24 188 | NA. |
| Top 38 Grenoble | PGIMD | 2012 | PV | 32 609 | NA. |
| Top 42 Roanne | PGIMD | 2012 | PV | 30 613 | NA. |
| Top 42 Saint Etienne | PGIMD | 2012 | PV | 78 000 | NA. |
| Top 44 Nantes | PGIMD | 2012 | PV | 59 146 | NA. |
| Top 49 Angers | PGIMD | 2012 | PV | 67 292 | NA. |
| Top 54 Nancy | PGIMD | 2012 | PV | 48 323 | NA. |
| Top 56 Lorient | PGIMD | 2012 | PV | 55 317 | NA. |
| Top 56 Vannes - Auray | PGIMD | 2012 | PV | 46 458 | NA. |
| Top 57 Metz | PGIMD | 2012 | PV | 45 938 | NA. |
| Top 58 Nevers | PGIMD | 2012 | PV | 29 750 | NA. |
| Top 59 Armentières - Hazebrouck | PGIMD | 2012 | PV | 58 125 | NA. |
| Top 59 Cambrai | PGIMD | 2012 | PV | 52 000 | NA. |
| Top 59 Douai | PGIMD | 2012 | PV | 65 079 | NA. |
| Top 59 Dunkerque | PGIMD | 2012 | PV | 75 075 | NA. |
| Top 59 Lille - Villeneuve d'Ascq | PGIMD | 2012 | PV | 135 625 | NA. |
| Top 59 Maubeuge | PGIMD | 2012 | PV | 69 999 | NA. |
| Top 59 Roubaix - Tourcoing | PGIMD | 2012 | PV | 89 125 | NA. |
| Top 59 Valenciennes | PGIMD | 2012 | PV | 105 003 | NA. |
| Top 60 Beauvais | PGIMD | 2012 | PV | 61 591 | NA. |
| Top 60 Clermont - Creil - Chantilly | PGIMD | 2012 | PV | 61 250 | NA. |
| Top 60 Compiègne - Noyon | PGIMD | 2012 | PV | 50 867 | NA. |
| Top 61 Pays d'Alençon et du Perche | PGIMD | 2012 | PV | 28 050 | NA. |
| Top 62 Arras | PGIMD | 2012 | PV | 48 269 | NA. |
| Top 62 Béthune - Bruay | PGIMD | 2012 | PV | 63 488 | NA. |
| Top 62 Boulogne - Cote d'Opale | PGIMD | 2012 | PV | 58 500 | NA. |
| Top 62 Calais | PGIMD | 2012 | PV | 39 500 | NA. |
| Top 62 Hénin - Carvin | PGIMD | 2012 | PV | 42 634 | NA. |
| Top 62 Lens - Liévin | PGIMD | 2012 | PV | 63 488 | NA. |
| Top 62 Saint Omer - Aire sur la Lys | PGIMD | 2012 | PV | 44 850 | NA. |
| Top 66 Perpignan | PGIMD | 2012 | PV | 53 500 | NA. |
| Top 67 Haguenau - Saverne | PGIMD | 2012 | PV | 22 250 | NA. |
| Top 67 Strasbourg | PGIMD | 2012 | PV | 53 896 | NA. |
| Top 69 Lyon | PGIMD | 2012 | PV | 65 625 | NA. |
| Top 69 Villefranche Sur Saône | PGIMD | 2012 | PV | 23 530 | NA. |
| Top 71 Chalon sur Saône | PGIMD | 2012 | PV | 43 156 | NA. |
| Top 71 Mâcon | PGIMD | 2012 | PV | 32 588 | NA. |
| Top 73 Chambéry - Albertville - Aix les Bains | PGIMD | 2012 | PV | 58 125 | NA. |
| Top 74 Grand Bassin d'Annecy | PGIMD | 2012 | PV | 63 538 | NA. |
| Top 76 Elbeuf | PGIMD | 2012 | PV | 19 783 | NA. |
| Top 76 Le Havre - Pays de Caux | PGIMD | 2012 | PV | 58 575 | NA. |
| Top 76 Rouen | PGIMD | 2012 | PV | 80 417 | NA. |
| Top 76 Yvetot | PGIMD | 2012 | PV | 15 058 | NA. |
| Top 77 Seine et Marne | PGIMD | 2012 | PV | 86 070 | NA. |
| Top 78 Saint Germain - Versailles | PGIMD | 2012 | PV | 35 370 | NA. |
| Top 78 Villes Nouvelles - Rambouillet | PGIMD | 2012 | PV | 43 771 | NA. |
| Top 80 Abbeville - Baie de Somme | PGIMD | 2012 | PV | 35 000 | NA. |
| Top 80 Amiens - Péronne | PGIMD | 2012 | PV | 87 500 | NA. |
| Top 83 Saint Raphaël - Draguignan - Brignoles - Le Golfe | PGIMD | 2012 | PV | 50 308 | NA. |
| Top 83 Toulon - Hyères - La Seyne | PGIMD | 2012 | PV | 50 000 | NA. |
| Top 84 Avignon - Orange - Cavaillon | PGIMD | 2012 | PV | 59 375 | NA. |
| Top 87 Limoges | PGIMD | 2012 | PV | 48 125 | NA. |
| Top 88 Epinal Remiremont - Neufchâteau - La Plaine | PGIMD | 2012 | PV | 49 100 | NA. |
| Top 88 Saint Dié | PGIMD | 2012 | PV | 21 706 | NA. |
| Top 91 Evry - Sainte Geneviève | PGIMD | 2012 | PV | 48 217 | NA. |
| Top 92 Rueil - Asnières - Boulogne | PGIMD | 2012 | PV | 20 800 | NA. |
| Top 94 Val de Marne Est | PGIMD | 2012 | PV | 58 125 | NA. |
| Top 95 IDF 95 | PGIMD | 2012 | PV | 44 783 | NA. |
| Top Alès - Cévennes | PGIMD | 2012 | PV | 27 876 | NA. |
| Top Avranches - Granville | PGIMD | 2012 | PV | 22 062 | NA. |
| Top Bayeux | PGIMD | 2012 | PV | 18 433 | NA. |
| Top Caen | PGIMD | 2012 | PV | 53 500 | NA. |
| Top Cherbourg | PGIMD | 2012 | PV | 46 354 | NA. |
| Top Colmar - Sélestat | PGIMD | 2012 | PV | 50 517 | NA. |
| Top Hors Série Eté | PGIMD | 2012 | PV | 363 504 | NA. |
| Top Mantes - Vernon | PGIMD | 2012 | PV | 40 000 | NA. |
| Top Menton | PGIMD | 2012 | PV | 19 457 | NA. |
| Top Montceau Le Creusot | PGIMD | 2012 | PV | 37 286 | NA. |
| Top Nîmes | PGIMD | 2012 | PV | 56 317 | NA. |
| Top Pontivy | PGIMD | 2012 | PV | 15 646 | NA. |
| Top Saint Lô | PGIMD | 2012 | PV | 20 625 | NA. |
| Top Spécial Auto | PGIMD | 2012 | PV | 307 033 | NA. |
| Top Spécial Auto - Hors Série | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Top Spécial Habitat | PGIMD | 2012 | PV | 468 044 | NA. |
| Top Spécial Habitat - Hors Série | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Top Tv Colmar Sélestat | PGIMD | 2012 | DSH | 27 800 | NA. |
| Top Vienne | PGIMD | 2012 | PV | 51 733 | NA. |
| Top Vire | PGIMD | 2012 | PV | 17 376 | NA. |
| Top Vitré | PGIMD | 2012 | PV | 15 800 | NA. |
| Le Magazine des Toqués | PGIMD | 2012 | DSH | 33 658 | NA. |
| Trois Couleurs | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| UECF Info | PGIMD | 2012 | PV | 7 584 | NA. |
| Verre et Menuiserie Actualités | PGIMD | 2012 | DSH | 6 014 | NA. |
| Versailles + | PGIMD | 2012 | DSH | 16 800 | NA. |
| Visite Déco | PGIMD | 2012 | PV | 53 768 | NA. |
| Vive la Forme | PGIMD | 2012 | PV | 11 348 | NA. |
| Where Paris | PGIMD | 2012 | PV | 53 674 | NA. |
| Zepros-Métiers Auto (ex Auto Gratuit Pros) | PGIMD | 2012 | DSH | 66 849 | NA. |
| Zepros-Métiers Bati (ex Bati Gratuit Pros) | PGIMD | 2012 | DSH | 74 323 | NA. |
| Zepros-Métiers Distri (ex Distri Gratuit Pros) | PGIMD | 2012 | DSH | 70 017 | NA. |
| Zepros-Métiers Restauration (ex Resto Gratuit Pros) | PGIMD | 2012 | DSH | 65 859 | NA. |
| Zoo | PGIMD | 2012 | DSH | 93 088 | NA. |
| Meet and Travel Mag | PGIMD | 2012 | PV | 7 733 | NA. |
| Poker 52 (PGI-MD) | PGIMD | 2012 | DSH | 14 904 | NA. |
| Vetlife | PGIMD | 2012 | DSH | 6 846 | NA. |
| Couplage le Journal des Plages | PGIMD | 2012 | - | NC. | NA. |
| Couplage Le Journal des Plages + 20 Minutes Journal de l'Eté | PGIMD | 2012 | PV | 366 589 | NA. |
| Couplage Tendance Ouest | PGIMD | 2012 | PV | 71 900 | NA. |
| Couplage Zepros (ex Couplage Gratuit Pros) | PGIMD | 2012 | DSH | 263 045 | NA. |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NA : Non Applicable
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

