Bureau Presse Gratuite d'Information
Retrouvez la synthèse mensuelle des chiffres de diffusion
des quotidiens et des hebdomadaires gratuits d’information. Consulter
des quotidiens et des hebdomadaires gratuits d’information. Consulter
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 141 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Mise en distribution gratuite France |
Diffusion gratuite France |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Minutes Bordeaux | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 23 571 |
| 20 Minutes France | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 104 444 |
| 20 Minutes Grenoble | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 12 255 |
| 20 Minutes Lille | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 54 597 |
| 20 Minutes Lyon | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 61 680 |
| 20 Minutes Marseille | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 48 687 |
| 20 Minutes Montpellier | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 20 023 |
| 20 Minutes Nantes | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 21 564 |
| 20 Minutes Nice | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 23 789 |
| 20 Minutes Paris | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 473 635 |
| 20 Minutes Rennes | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 13 059 |
| 20 Minutes Strasbourg | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 22 801 |
| 20 Minutes Toulouse | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 34 668 |
| Direct Aix Plus | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 7 145 |
| Direct Avignon Plus | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 7 004 |
| Direct Bordeaux 7 | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 29 794 |
| Direct Lille Plus | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 54 427 |
| Direct Lyon Plus | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 64 492 |
| Direct Marseille Plus | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 56 294 |
| Direct Matin Edition Côte d'Azur | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 51 534 |
| Direct Matin Edition Nantes | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 30 475 |
| Direct Matin Edition Paris Ile-de-France | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 694 100 |
| Direct Matin Edition Rennes | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 14 336 |
| Direct Matin Edition Strasbourg | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 25 247 |
| Direct Matin Edition Toulouse | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 61 180 |
| Direct Montpellier Plus | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 29 874 |
| Metro Bordeaux | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 14 894 |
| Metro Côte d'Azur | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 28 909 |
| Metro Grand Est | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 24 479 |
| Metro Lille | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 44 609 |
| Metro Lyon/Rhône-Alpes | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 46 141 |
| Metro Ouest | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 28 582 |
| Metro Paris | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 476 496 |
| Metro Provence | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 51 463 |
| Metro Toulouse | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 42 966 |
| A Nous Paris | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 270 470 |
| Couplage 20 Minutes | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 914 773 |
| Couplage Direct Matin Edition Nationale | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 1 125 899 |
| Couplage Metro | PGID | 12-2011 | PV | NA. | 758 536 |
| Meet and Travel Mag | PGIMD | 2010-2011 | - | NC. | NA. |
| Poker 52 (PGI-MD) | PGIMD | 2011 | DSH | 15 081 | NA. |
| L'1Visible | PGIMD | 2011 | DSH | 126 890 | NA. |
| 20 Minutes-Le Journal de l'Eté | PGIMD | 2011 | PV | 174 500 | NA. |
| A Nous Lille | PGIMD | 2011 | DSH | 39 143 | NA. |
| A Nous Lyon | PGIMD | 2011 | DSH | 39 765 | NA. |
| A Nous Marseille-Aix | PGIMD | 2011 | DSH | 39 551 | NA. |
| A Venir Lyon | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 35 500 | NA. |
| L'Agenda Stéphanois | PGIMD | 2011 | DSH | 9 980 | NA. |
| Auto Gratuit Pros | PGIMD | 2011 | DSH | 72 239 | NA. |
| Bati Gratuit Pros | PGIMD | 2011 | DSH | 93 794 | NA. |
| Le BatiMedia des Installateurs | PGIMD | 2011 | DSH | 33 048 | NA. |
| Le BatiMedia des Prescripteurs | PGIMD | 2011 | DSH | 31 970 | NA. |
| Bâtimétiers | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 62 967 | NA. |
| Bien Etre & Santé | PGIMD | 2011 | DSH | 468 624 | NA. |
| Bien Sûr Santé | PGIMD | 2011 | DSH | 266 567 | NA. |
| Le Bonbon | PGIMD | 2010-2011 | - | NM. | NA. |
| Collector | PGIMD | 2011 | DSH | 19 500 | NA. |
| Cote Magazine Edition Côte d'Azur | PGIMD | 2011 | DSH | 25 005 | NA. |
| Cote Magazine Edition Paris | PGIMD | 2011 | DSH | 32 355 | NA. |
| Côté Mômes | PGIMD | 2011 | DSH | 500 000 | NA. |
| Culte(s) | PGIMD | 2010-2011 | - | NM. | NA. |
| Dentoscope | PGIMD | 2011 | DSH | 26 967 | NA. |
| Desserts | PGIMD | 2011 | DSH | 41 533 | NA. |
| Distri Gratuit Pros | PGIMD | 2011 | DSH | 76 051 | NA. |
| DSIH | PGIMD | 2011 | DSH | 4 606 | NA. |
| Dynamique Entrepreneuriale | PGIMD | 2011 | DSH | 57 037 | NA. |
| L'Essentiel | PGIMD | 2011 | DSH | 6 915 | NA. |
| Etanchéité Info | PGIMD | 2011 | DSH | 7 283 | NA. |
| Europe Parlementaire | PGIMD | 2011 | DSH | 3 354 | NA. |
| Le Fil Dentaire | PGIMD | 2010-2011 | - | NM. | NA. |
| Fmt Mag | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 37 381 | NA. |
| Giphar Magazine | PGIMD | 2011 | PV | 442 100 | NA. |
| Imagine Ton Futur | PGIMD | 2011 | PV | 39 800 | NA. |
| Infovrac | PGIMD | 2011 | DSH | 8 296 | NA. |
| Interfaces Logistiques | PGIMD | 2011 | DSH | 3 662 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Alpes Maritimes - Monaco | PGIMD | 2011 | PV | 19 914 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Audoise | PGIMD | 2011 | PV | 25 500 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed.C. Jade-Presqu'île de Guérande | PGIMD | 2011 | PV | 24 920 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Charente Côté Mer | PGIMD | 2011 | PV | 19 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Côte Basque-Landes Sud | PGIMD | 2011 | PV | 19 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Côte d'Armor-Pays Malouin | PGIMD | 2011 | PV | 24 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Côte Languedocienne - Hérault | PGIMD | 2011 | PV | 25 471 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. du Morbihan | PGIMD | 2011 | PV | 24 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Finistère | PGIMD | 2011 | PV | 24 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. NPC-Baie de Somme | PGIMD | 2011 | PV | 24 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. P. Camargue-Gd Montpellier | PGIMD | 2011 | PV | 25 464 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. P. Roussillon-Côte Vermeille | PGIMD | 2011 | PV | 25 464 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages de Gironde-Landes Nord | PGIMD | 2011 | PV | 19 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages de Normandie | PGIMD | 2011 | PV | 24 880 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages du Var | PGIMD | 2011 | PV | 19 904 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Plages Vendéennes | PGIMD | 2011 | PV | 24 900 | NA. |
| Le Journal des Plages Ed. Provence-Bouches du Rhône | PGIMD | 2011 | PV | 25 407 | NA. |
| Journal du Golf | PGIMD | 2011 | PV | 54 800 | NA. |
| Law in Firm | PGIMD | 2011 | DSH | 5 500 | NA. |
| Le Journal des Plages - 7 éditions | PGIMD | 2011 | PV | 164 300 | NA. |
| Le Journal des Plages 17 éditions + Eté | PGIMD | 2011 | PV | 576 756 | NA. |
| Liquides Magazine | PGIMD | 2011 | DSH | 5 480 | NA. |
| Lyonclubbing | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 33 000 | NA. |
| Lyonpeople.Com | PGIMD | 2011 | DSH | 23 795 | NA. |
| Magazine Réunir | PGIMD | 2011 | DSH | 21 920 | NA. |
| Meet-In | PGIMD | 2011 | DSH | 15 645 | NA. |
| Métal Flash | PGIMD | 2011 | DSH | 12 693 | NA. |
| Métal Industries | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 4 400 | NA. |
| Mon Pharmacien & Moi | PGIMD | 2011 | DSH | 448 612 | NA. |
| Néoplanète | PGIMD | 2011 | DSH | 99 700 | NA. |
| New Déco Magazine | PGIMD | 2010-2011 | PV | 31 690 | NA. |
| Night Life | PGIMD | 2011 | DSH | 33 000 | NA. |
| Le P'tit Zappeur Bretagne Sud Vannes | PGIMD | 2011 | PV | 91 984 | NA. |
| Le P'tit Zappeur Lunel | PGIMD | 2010-2011 | - | NC. | NA. |
| Le P'tit Zappeur Nîmes | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 69 917 | NA. |
| Pains Services Gâteaux | PGIMD | 2011 | DSH | 51 915 | NA. |
| Parole de Mamans | PGIMD | 2011 | DSH | 77 854 | NA. |
| Pause Santé | PGIMD | 2011 | PV | 264 839 | NA. |
| PEI - Produits Equipements Industriels | PGIMD | 2011 | DSH | 20 159 | NA. |
| Petmarket Magazine | PGIMD | 2011 | DSH | 5 909 | NA. |
| Pixmaniac | PGIMD | 2011 | DSH | 300 000 | NA. |
| Pure Saint-Tropez | PGIMD | 2011 | DSH | 19 900 | NA. |
| Ramdam | PGIMD | 2011 | DSH | 19 000 | NA. |
| Resto Gratuit Pros | PGIMD | 2011 | DSH | 86 165 | NA. |
| Riviera Magazine | PGIMD | 2011 | DSH | 19 600 | NA. |
| Salam News | PGIMD | 2011 | DSH | 109 500 | NA. |
| Sortir Label Charente | PGIMD | 2011 | DSH | 25 527 | NA. |
| La Strada | PGIMD | 2010-2011 | - | NC. | NA. |
| Studyramag | PGIMD | 2010-2011 | - | NC. | NA. |
| Supply Chain Magazine | PGIMD | 2011 | DSH | 11 159 | NA. |
| Sur la Même Longueur d'Ondes | PGIMD | 2011 | DSH | 99 500 | NA. |
| Technic Baie | PGIMD | 2011 | DSH | 11 452 | NA. |
| Tendance Ouest Caen | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 29 513 | NA. |
| La Terrasse | PGIMD | 2011 | DSH | 76 618 | NA. |
| Top Tv Colmar Sélestat | PGIMD | 2011 | DSH | 29 700 | NA. |
| Le Magazine des Toqués | PGIMD | 2011 | DSH | 32 639 | NA. |
| Trois Couleurs | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 149 530 | NA. |
| UECF Info | PGIMD | 2011 | DSH | 7 774 | NA. |
| Ventilo | PGIMD | 2011 | DSH | 12 266 | NA. |
| Verre et Menuiserie Actualités | PGIMD | 2011 | DSH | 8 187 | NA. |
| Versailles + | PGIMD | 2011 | DSH | 16 573 | NA. |
| Visite Déco | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 54 800 | NA. |
| Where Paris | PGIMD | 2010-2011 | DSH | 52 939 | NA. |
| Zoo | PGIMD | 2011 | DSH | 107 425 | NA. |
| Couplage le Journal des Plages | PGIMD | 2010-2011 | - | NC. | NA. |
| Couplage Le Journal des Plages + 20 Minutes Journal de l'Eté | PGIMD | 2011 | PV | 458 911 | NA. |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NA : Non Applicable
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

