Bureau Magazines de Marque
Résultats de recherche
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Total Diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|
| Air France Madame | 2009 | DSH | 263 038 |
| Air France Magazine | 2009 | DSH | 390 271 |
| Audi Magazine | 2009 | - | NC. |
| BMW Magazine | 2009 | PV | 170 236 |
| Canalsat Magazine | 2009 | DSH | 2 811 415 |
| Le Courrier du Grand Paris | 2009 | DSH | 267 675 |
| Dimension Cinéma Gaumont & Pathé | 2009 | DSH | 468 380 |
| Du Côté de Chez Vous ! - Leroy Merlin | 2009 | DSH | 295 711 |
| Ikéa Family Live | 2009 | DSH | 829 516 |
| Illimité Cinémas Ugc | 2009 | - | NC. |
| Je Mag | 2009 | DSH | 149 750 |
| Magazine Forum La Poste | 2009 | DSH | 296 717 |
| Magazine Mercédès | 2009 | DSH | 141 329 |
| Plus Le Magazine des Abonnés de Canal + | 2009 | DSH | 3 522 997 |
| Styles de Vie - Carrefour | 2009 | - | NC. |
| TGV Magazine | 2009 | DSH | 290 858 |
| Truffaut Magazine | 2009 | DSH | 504 481 |
| Vies de Famille | 2009 | DSH | 5 049 723 |
| Virgin Mensuel | 2009 | DSH | 152 000 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.