Bureau Magazines de Marque
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 22 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Total Diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|
| Les 3 Vallées Magazine | 2009 | - | NM. |
| Aéroports de Paris Magazine | 2009-2010 | PV | 233 334 |
| Air France Madame | 2009 | PV | 263 038 |
| Air France Magazine | 2009 | PV | 390 271 |
| Audi Magazine | 2009 | PV | 92 261 |
| BMW Magazine | 2009 | PV | 170 236 |
| Canalsat Magazine | 2009 | DSH | 2 811 415 |
| Carrefour Mag | 2009 | PV | 2 114 180 |
| Le Courrier du Grand Paris | 2009-2010 | DSH | 258 078 |
| Dimension Cinéma Gaumont & Pathé | 2009 | DSH | 468 380 |
| Du Coté de Chez Vous ! - Leroy Merlin | 2009 | DSH | 295 711 |
| Fly'On Magazine - Aéroports de Lyon | 2009 | - | NC. |
| Ikéa Family Live | 2009 | PV | 843 633 |
| Illimité Cinémas Ugc | 2009 | DSH | 359 300 |
| Je Mag | 2009 | DSH | 149 750 |
| Magazine Forum La Poste | 2009 | DSH | 296 717 |
| Magazine Mercédès | 2009 | DSH | 141 329 |
| Plus Le Magazine des Abonnés de Canal + | 2009 | DSH | 3 522 997 |
| TGV Magazine | 2009 | DSH | 290 858 |
| Truffaut Magazine | 2009 | DSH | 504 481 |
| Vies de Famille | 2009-2010 | DSH | 5 084 299 |
| Virgin Mensuel | 2009 | DSH | 152 000 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.