Bureau Annuaires et Guides
Résultats de recherche
Intervenants classés sous » Métiers » Communication - Marketing
(8 résultats)
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Total Diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|
| Guide Marketing Etudes | 2010 | PV | 7 490 |
| Guide Marketing Santé | 2010 | PV | 4 490 |
| Stratégies - Guide Agences | 2009 | PV | 11 531 |
| Stratégies - Guide Corporate | 2009 | PV | 7 753 |
| Stratégies - Guide Design | 2009 | PV | 6 681 |
| Stratégies - Guide Etudes | 2009 | PV | 7 907 |
| Stratégies - Guide Marketing Services | 2009 | PV | - |
| Stratégies - Guide Santé | 2009 | PV | 2 778 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.