| Titre | 20 Minutes Rennes |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | - |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 7095 |
| Adresse | 50-52 boulevard Haussmann CS 10300 75427 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01.53.26.65.65 |
| Fax |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 21 | 15 219 | 10 324 | 1 220 | - | 990 | 67 | 12 601 | |||||||||||
| février | 20 | 16 005 | 10 478 | 1 441 | - | 2 587 | 100 | 14 606 | |||||||||||
| mars | 23 | 15 426 | 9 777 | 1 811 | - | 2 471 | 100 | 14 159 | |||||||||||
| avril | 20 | 16 540 | 10 378 | 1 921 | - | 2 648 | 100 | 15 047 | |||||||||||
| mai | 22 | 16 880 | 10 105 | 1 813 | - | 3 050 | 100 | 15 068 | |||||||||||
| juin | 19 | 16 258 | 9 195 | 1 734 | - | 3 148 | 100 | 14 177 | |||||||||||
| juillet | 9 | 14 167 | 8 184 | 1 738 | - | 2 974 | 100 | 12 996 | |||||||||||
| août | 6 | 13 567 | 7 452 | 1 705 | - | 2 946 | 100 | 12 203 | |||||||||||
| septembre | 22 | 16 318 | 9 886 | 1 753 | - | 3 404 | 95 | 15 138 | |||||||||||
| octobre | 20 | 16 895 | 10 301 | 1 690 | - | 3 364 | 100 | 15 455 | |||||||||||
| novembre | 20 | 17 160 | 10 616 | 1 807 | - | 3 347 | 100 | 15 870 | |||||||||||
| décembre | 14 | 13 936 | 8 481 | 1 467 | - | 3 011 | 100 | 13 059 | |||||||||||
| Total | 216 | 3 449 664 | 2 128 744 | 362 261 | - | 604 939 | 20 797 | 3 116 741 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 18 | 15 971 | 9 855 | 1 677 | - | 2 801 | 96 | 14 429 | |||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS14 429
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 24/05/2013 - ©OJD 2013 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||