| Titre | 20 Minutes Grenoble |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 6997 |
| Adresse | 50-52 boulevard Haussmann CS 10300 75427 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01 72 74 53 12 |
| Fax | 01 53 26 65 68 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 21 | 13 862 | 10 941 | 750 | - | 1 485 | - | 13 176 | |||||||||||
| février | 20 | 14 980 | 11 858 | 957 | - | 1 385 | - | 14 200 | |||||||||||
| mars | 23 | 13 243 | 10 023 | 1 007 | - | 1 241 | - | 12 271 | |||||||||||
| avril | 20 | 13 900 | 10 563 | 1 010 | - | 1 362 | - | 12 935 | |||||||||||
| mai | 22 | 13 927 | 10 522 | 1 015 | - | 1 348 | - | 12 885 | |||||||||||
| juin | 19 | 12 995 | 8 898 | 1 007 | - | 1 283 | - | 11 188 | |||||||||||
| juillet | 9 | 11 244 | 8 040 | 1 057 | - | 1 142 | - | 10 239 | |||||||||||
| août | 6 | 10 000 | 6 662 | 902 | - | 1 008 | - | 8 572 | |||||||||||
| septembre | 22 | 13 759 | 10 057 | 1 014 | - | 1 639 | - | 12 710 | |||||||||||
| octobre | 20 | 15 315 | 11 398 | 1 109 | - | 1 744 | - | 14 251 | |||||||||||
| novembre | 20 | 16 075 | 12 240 | 1 120 | - | 1 912 | - | 15 272 | |||||||||||
| décembre | 14 | 13 086 | 9 651 | 1 073 | - | 1 531 | - | 12 255 | |||||||||||
| Total | 216 | 3 001 488 | 2 250 716 | 216 549 | - | 315 639 | - | 2 782 904 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 18 | 13 896 | 10 420 | 1 003 | - | 1 461 | - | 12 884 | |||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS12 884
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||