| Titre | 20 Minutes Nice |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 6929 |
| Adresse | 50-52 boulevard Haussmann CS 10300 75427 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01.53.26.65.65 |
| Fax | 01.53.26.65.10 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 21 | 25 838 | 12 718 | 555 | - | 11 707 | - | 24 980 | |||||||||||
| février | 20 | 26 465 | 13 090 | 574 | - | 11 793 | - | 25 457 | |||||||||||
| mars | 23 | 27 004 | 13 276 | 631 | - | 11 946 | - | 25 853 | |||||||||||
| avril | 20 | 28 040 | 13 711 | 665 | - | 12 365 | - | 26 741 | |||||||||||
| mai | 22 | 30 414 | 15 176 | 689 | - | 13 045 | - | 28 910 | |||||||||||
| juin | 19 | 28 832 | 13 760 | 558 | - | 13 087 | - | 27 405 | |||||||||||
| juillet | 9 | 28 167 | 12 894 | 561 | - | 13 994 | - | 27 449 | |||||||||||
| août | 6 | 25 617 | 11 538 | 356 | - | 13 041 | - | 24 935 | |||||||||||
| septembre | 22 | 28 452 | 13 077 | 553 | - | 13 814 | - | 27 444 | |||||||||||
| octobre | 20 | 28 555 | 13 041 | 561 | - | 13 866 | - | 27 468 | |||||||||||
| novembre | 20 | 29 190 | 13 929 | 553 | - | 13 863 | - | 28 345 | |||||||||||
| décembre | 14 | 24 736 | 11 398 | 430 | - | 11 961 | - | 23 789 | |||||||||||
| Total | 216 | 6 005 059 | 2 875 698 | 124 359 | - | 2 769 542 | - | 5 769 599 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 18 | 27 801 | 13 313 | 576 | - | 12 822 | - | 26 711 | |||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS26 711
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||