| Titre | Direct Matin Edition Strasbourg |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 6824 |
| Adresse | 31/32, quai de Dion Bouton 92811 PUTEAUX FRANCE |
| Tél | 01.46.96.31.00 |
| Fax | 01.46.96.40.94 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 21 | 19 527 | 18 961 | - | - | 408 | - | 19 369 | |||||||||||
| février | 15 | 20 667 | 20 087 | - | - | 480 | - | 20 567 | |||||||||||
| mars | 23 | 21 913 | 21 160 | - | - | 475 | - | 21 635 | |||||||||||
| avril | 15 | 21 733 | 20 897 | - | - | 461 | - | 21 358 | |||||||||||
| mai | 22 | 24 023 | 23 152 | - | - | 452 | - | 23 604 | |||||||||||
| juin | 19 | 22 421 | 21 340 | - | - | 474 | - | 21 814 | |||||||||||
| juillet | 6 | 17 500 | 16 780 | - | - | 520 | - | 17 300 | |||||||||||
| août | 3 | 16 000 | 14 721 | - | - | 734 | - | 15 455 | |||||||||||
| septembre | 22 | 23 432 | 22 400 | - | - | 854 | - | 23 254 | |||||||||||
| octobre | 20 | 23 225 | 21 815 | - | - | 996 | - | 22 811 | |||||||||||
| novembre | 20 | 24 450 | 22 963 | - | - | 1 106 | - | 24 069 | |||||||||||
| décembre | 17 | 26 029 | 24 154 | - | - | 1 093 | - | 25 247 | |||||||||||
| Total | 203 | 4 569 068 | 4 358 246 | - | - | 137 289 | - | 4 495 535 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 17 | 22 508 | 21 469 | - | - | 676 | - | 22 145 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 202 | 19 136 | 18 610 | - | - | 238 | - | 18 847 | |||||||||||
| Variation 11/10 | 17.62% | 15.36% | 184.03% | 17.50% | |||||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS22 145
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||