| Titre | Metro Toulouse |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 3590 |
| Adresse | 12 rue Gabriel Peri 31000 TOULOUSE |
| Tél | 05.34.44.13.00 |
| Fax | 05.61.29.00.07 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 19 | 47 945 | 29 530 | 188 | - | 17 304 | - | 47 022 | |||||||||||
| février | 16 | 43 500 | 28 130 | 192 | - | 14 427 | - | 42 749 | |||||||||||
| mars | 23 | 42 113 | 26 618 | 192 | - | 14 642 | - | 41 452 | |||||||||||
| avril | 20 | 38 725 | 25 431 | 193 | - | 12 211 | - | 37 835 | |||||||||||
| mai | 22 | 43 993 | 27 100 | 193 | - | 15 925 | - | 43 218 | |||||||||||
| juin | 19 | 43 000 | 27 059 | 195 | - | 14 964 | - | 42 218 | |||||||||||
| juillet | 7 | 39 000 | 23 567 | 196 | - | 14 663 | - | 38 426 | |||||||||||
| août | 2 | 38 500 | 20 264 | 196 | - | 16 879 | - | 37 339 | |||||||||||
| septembre | 22 | 41 223 | 25 566 | 191 | - | 14 427 | - | 40 184 | |||||||||||
| octobre | 20 | 41 950 | 26 696 | 193 | - | 13 869 | - | 40 758 | |||||||||||
| novembre | 20 | 42 200 | 26 598 | 191 | - | 14 503 | - | 41 292 | |||||||||||
| décembre | 17 | 43 647 | 25 701 | 195 | - | 17 070 | - | 42 966 | |||||||||||
| Total | 207 | 8 816 805 | 5 513 051 | 39 832 | - | 3 086 683 | - | 8 639 566 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 17 | 42 593 | 26 633 | 192 | - | 14 912 | - | 41 737 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 203 | 38 451 | 26 443 | 290 | - | 11 161 | - | 37 894 | |||||||||||
| Variation 11/10 | 10.77% | 0.72% | -33.79% | 33.61% | 10.14% | ||||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS41 737
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||