| Titre | Couplage Direct Matin Edition Nationale |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 1746 |
| Adresse | 31-32 quai de Dion-Bouton 92800 PUTEAUX France |
| Tél | 01.46.96.31.00 |
| Fax | 01.46.96.40.94 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 21 | 935 083 | 377 735 | 8 175 | - | 511 376 | 1 620 | 898 906 | |||||||||||
| février | 15 | 902 628 | 379 478 | 8 900 | - | 490 355 | 1 444 | 880 177 | |||||||||||
| mars | 23 | 1 020 538 | 423 304 | 9 551 | - | 555 069 | 1 447 | 989 371 | |||||||||||
| avril | 15 | 1 009 079 | 422 144 | 9 158 | - | 550 115 | 1 440 | 982 857 | |||||||||||
| mai | 22 | 1 061 134 | 449 467 | 9 411 | - | 552 502 | 1 465 | 1 012 845 | |||||||||||
| juin | 19 | 1 056 109 | 429 574 | 10 594 | - | 571 273 | 1 404 | 1 012 845 | |||||||||||
| juillet | 6 | 1 064 304 | 429 502 | 10 862 | - | 580 844 | 1 421 | 1 022 629 | |||||||||||
| août | 3 | 1 063 537 | 403 682 | 9 971 | - | 533 145 | 1 318 | 948 116 | |||||||||||
| septembre | 22 | 1 081 223 | 468 333 | 12 603 | - | 547 021 | 515 | 1 028 472 | |||||||||||
| octobre | 20 | 1 073 716 | 480 587 | 13 972 | - | 540 686 | 551 | 1 035 796 | |||||||||||
| novembre | 20 | 1 099 823 | 485 400 | 13 228 | - | 563 534 | 542 | 1 062 704 | |||||||||||
| décembre | 17 | 1 174 055 | 507 675 | 14 475 | - | 603 230 | 519 | 1 125 899 | |||||||||||
| Total | 203 | 211 988 797 | 89 784 536 | 2 232 972 | - | 111 580 035 | 223 960 | 203 821 503 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 17 | 1 044 280 | 442 288 | 11 000 | - | 549 655 | 1 103 | 1 004 047 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 212 | 764 868 | 311 795 | 5 716 | - | 424 298 | 1 360 | 743 169 | |||||||||||
| Variation 11/10 | 36.53% | 41.85% | 92.44% | 29.54% | -18.90% | 35.10% | |||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS1 004 047
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
Couplage Direct Matin Edition Nationale est composé des titres suivants : Direct Aix Plus, Direct Avignon Plus, Direct Bordeaux 7, Direct Lille Plus, Direct Lyon Plus, Direct Marseille Plus, Direct Matin Edition Côte d'Azur, Direct Matin Edition Nantes, Direct Matin Edition Paris Ile-de-France, Direct Matin Edition Rennes, Direct Matin Edition Strasbourg, Direct Matin Edition Toulouse, Direct Montpellier Plus |
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||