| Titre | Couplage Direct Matin Edition Nationale |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | - |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 1746 |
| Adresse | 31-32 quai de Dion-Bouton 92800 PUTEAUX France |
| Tél | 01.46.96.31.00 |
| Fax |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2010 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2010 | 20 | 523 274 | 223 513 | 2 865 | - | 286 912 | 925 | 514 215 | |||||||||||
| février | 20 | 716 417 | 204 746 | 2 780 | - | 444 631 | 618 | 652 775 | |||||||||||
| mars | 23 | 755 788 | 321 676 | 3 794 | - | 413 211 | 1 797 | 740 478 | |||||||||||
| avril | 21 | 708 374 | 308 883 | 3 876 | - | 382 527 | 1 470 | 696 756 | |||||||||||
| mai | 18 | 796 674 | 346 241 | 6 738 | - | 429 545 | 1 478 | 784 002 | |||||||||||
| juin | 22 | 827 238 | 344 072 | 5 757 | - | 462 953 | 1 572 | 814 354 | |||||||||||
| juillet | 8 | 809 294 | 327 685 | 5 352 | - | 460 042 | 1 575 | 794 654 | |||||||||||
| août | 2 | 753 370 | 283 327 | 4 901 | - | 429 071 | 1 103 | 718 402 | |||||||||||
| septembre | 22 | 831 321 | 348 378 | 7 492 | - | 443 295 | 1 339 | 800 504 | |||||||||||
| octobre | 21 | 822 038 | 343 584 | 8 764 | - | 448 087 | 1 455 | 801 890 | |||||||||||
| novembre | 19 | 825 398 | 338 541 | 8 082 | - | 457 633 | 1 461 | 805 717 | |||||||||||
| décembre | 16 | 834 022 | 334 266 | 7 959 | - | 466 930 | 1 344 | 810 499 | |||||||||||
| Total | 212 | 162 152 032 | 66 100 442 | 1 211 884 | - | 89 951 258 | 288 331 | 157 551 915 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 18 | 764 868 | 311 795 | 5 716 | - | 424 298 | 1 360 | 743 169 | |||||||||||
| Moyenne 2009 | 216 | 667 355 | 268 086 | 2 713 | - | 376 692 | 1 789 | 649 280 | |||||||||||
| Variation 10/09 | 14.61% | 16.30% | 110.69% | 12.64% | -23.98% | 14.46% | |||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS743 169
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
Sans les grèves survenues en Janvier 2010 qui ont affecté l'édition Ile-de France de "Direct Matin" entraînant 10 non parutions pour ce titre sur le mois en cause, la moyenne OJD pour l'année 2010 de "Direct Ville Plus" aurait été de 763 000 exemplaires. Couplage Direct Mation est composé des titres suivants : Direct Bordeaux7, Direct Lille Plus, Direct Lyon Plus, Direct Marseille Plus, Direct Matin Edition Côte d'Azur, Direct Matin Edition Nantes, Direct Matin Edition Paris Ile de France, Direct Matin Edition Strasbourg, Direct Matin Edition Toulouse, Direct Montpellier Plus. |
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 18/06/2013 - ©OJD 2013 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||