| Titre | A Nous Paris |
|---|---|
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| N° Identification | 1069 |
| Adresse | 23 rue de Chateaudun 75308 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01.75.55.10.00 |
| Fax | 01.75.55.12.61 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 4 | 271 676 | - | 3 939 | - | 266 387 | - | 270 326 | |||||||||||
| février | 4 | 271 825 | - | 3 613 | - | 267 000 | - | 270 613 | |||||||||||
| mars | 4 | 270 675 | - | 3 913 | - | 263 261 | 2 701 | 269 875 | |||||||||||
| avril | 4 | 270 550 | - | 3 935 | - | 264 969 | 625 | 269 529 | |||||||||||
| mai | 5 | 267 136 | - | 3 945 | - | 260 965 | 1 200 | 266 110 | |||||||||||
| juin | 4 | 271 500 | - | 3 802 | - | 266 776 | - | 270 578 | |||||||||||
| juillet | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| août | 1 | 273 100 | - | 3 366 | - | 268 203 | - | 271 569 | |||||||||||
| septembre | 4 | 274 088 | - | 3 805 | - | 269 098 | - | 272 903 | |||||||||||
| octobre | 5 | 271 458 | - | 3 503 | - | 266 531 | - | 270 034 | |||||||||||
| novembre | 4 | 271 113 | - | 3 429 | - | 266 803 | - | 270 232 | |||||||||||
| décembre | 3 | 271 000 | - | 3 424 | - | 267 046 | - | 270 470 | |||||||||||
| Total | 42 | 11 384 778 | - | 156 622 | - | 11 163 997 | 19 304 | 11 339 923 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 4 | 271 066 | - | 3 729 | - | 265 809 | 460 | 269 998 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 42 | 271 415 | 241 | 5 196 | - | 264 831 | 177 | 270 445 | |||||||||||
| Variation 11/10 | -0.13% | -28.23% | 0.37% | 159.89% | -0.17% | ||||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS269 998
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||