| Titre | 20 Minutes Toulouse |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 1053 |
| Adresse | 50-52 boulevard Haussmann CS 10300 75427 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01.53.26.65.65 |
| Fax | 01.53.26.65.10 |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2011 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2011 | 21 | 42 137 | 32 666 | 1 654 | - | 5 950 | - | 40 270 | |||||||||||
| février | 20 | 41 220 | 32 623 | 1 671 | - | 6 010 | - | 40 304 | |||||||||||
| mars | 23 | 35 052 | 27 367 | 1 482 | - | 4 813 | - | 33 662 | |||||||||||
| avril | 20 | 43 075 | 31 277 | 1 679 | - | 8 058 | - | 41 014 | |||||||||||
| mai | 22 | 41 250 | 28 727 | 1 457 | - | 7 665 | - | 37 849 | |||||||||||
| juin | 19 | 40 968 | 29 106 | 1 549 | - | 8 165 | - | 38 820 | |||||||||||
| juillet | 9 | 33 533 | 24 131 | 1 541 | - | 6 626 | - | 32 298 | |||||||||||
| août | 6 | 32 883 | 20 469 | 1 519 | - | 6 478 | - | 28 466 | |||||||||||
| septembre | 22 | 42 309 | 29 239 | 1 461 | - | 9 027 | - | 39 727 | |||||||||||
| octobre | 20 | 43 910 | 31 025 | 1 576 | - | 9 613 | - | 42 214 | |||||||||||
| novembre | 20 | 43 020 | 30 226 | 1 613 | - | 9 421 | - | 41 260 | |||||||||||
| décembre | 14 | 35 971 | 24 194 | 1 614 | - | 8 860 | - | 34 668 | |||||||||||
| Total | 216 | 8 734 952 | 6 325 422 | 338 806 | - | 1 642 590 | - | 8 306 818 | |||||||||||
| Moyenne 2011 | 18 | 40 440 | 29 284 | 1 569 | - | 7 605 | - | 38 457 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 213 | 34 289 | 27 117 | 1 690 | - | 4 856 | - | 33 663 | |||||||||||
| Variation 11/10 | 17.94% | 7.99% | -7.16% | 56.61% | 14.24% | ||||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS38 457
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 23/05/2012 - ©OJD 2012 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||