| Titre | 20 Minutes Toulouse |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | - |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 1053 |
| Adresse | 50-52 boulevard Haussmann CS 10300 75427 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01.53.26.65.65 |
| Fax |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2010 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2010 | 20 | 37 120 | 29 491 | 1 778 | - | 5 281 | - | 36 550 | |||||||||||
| février | 20 | 31 675 | 25 264 | 1 696 | - | 4 178 | - | 31 138 | |||||||||||
| mars | 23 | 38 965 | 31 566 | 1 707 | - | 5 575 | - | 38 848 | |||||||||||
| avril | 21 | 31 652 | 25 251 | 1 690 | - | 4 438 | - | 31 379 | |||||||||||
| mai | 18 | 36 617 | 29 122 | 1 651 | - | 5 361 | - | 36 134 | |||||||||||
| juin | 22 | 33 227 | 25 728 | 1 712 | - | 5 250 | - | 32 690 | |||||||||||
| juillet | 7 | 25 557 | 19 543 | 1 671 | - | 4 268 | - | 25 482 | |||||||||||
| août | 5 | 24 020 | 17 352 | 1 687 | - | 3 710 | - | 22 749 | |||||||||||
| septembre | 22 | 30 573 | 24 321 | 1 589 | - | 4 389 | - | 30 299 | |||||||||||
| octobre | 21 | 34 243 | 27 166 | 1 727 | - | 4 326 | - | 33 219 | |||||||||||
| novembre | 19 | 36 026 | 28 769 | 1 695 | - | 4 676 | - | 35 140 | |||||||||||
| décembre | 15 | 40 093 | 30 570 | 1 660 | - | 5 803 | - | 38 033 | |||||||||||
| Total | 213 | 7 303 484 | 5 775 871 | 360 075 | - | 1 034 320 | - | 7 170 266 | |||||||||||
| Moyenne 2010 | 18 | 34 289 | 27 117 | 1 690 | - | 4 856 | - | 33 663 | |||||||||||
| Moyenne 2009 | 209 | 34 199 | 26 579 | 1 742 | - | 5 262 | - | 33 584 | |||||||||||
| Variation 10/09 | 0.26% | 2.02% | -2.99% | -7.72% | 0.24% | ||||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS33 663
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 21/05/2013 - ©OJD 2013 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||