| Titre | 20 Minutes Toulouse |
|---|---|
| Famille | Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
| Thématique | Actualités |
| Sous-thématique | - |
| Périodicité | Quotidien |
| N° Identification | 1053 |
| Adresse | 50-52 boulevard Haussmann CS 10300 75427 PARIS Cedex 09 France |
| Tél | 01.53.26.65.65 |
| Fax |
Association pour le Contrôle
de la Diffusion des Média
Fondée en 1926
15/17 rue des Mathurins
75 009 PARIS
Tél : 01 43 12 85 30
Fax : 01 47 42 14 92
www.ojd.com
| PV PGI Diffusion 2009 | Nb. de parutions | Tirage | Diffusion France par canal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colportage | Portage | Poste | Présentoirs | Tiers | Total de la diffusion gratuite | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| janvier 2009 | 20 | 38 090 | 28 058 | 1 832 | - | 7 266 | - | 37 156 | |||||||||||
| février | 20 | 32 525 | 23 779 | 2 343 | - | 5 934 | - | 32 056 | |||||||||||
| mars | 21 | 38 733 | 30 995 | 1 693 | - | 5 622 | - | 38 310 | |||||||||||
| avril | 21 | 32 557 | 24 510 | 1 668 | - | 5 640 | - | 31 818 | |||||||||||
| mai | 16 | 34 738 | 26 655 | 1 689 | - | 5 510 | - | 33 854 | |||||||||||
| juin | 21 | 30 662 | 24 379 | 1 602 | - | 4 333 | - | 30 314 | |||||||||||
| juillet | 8 | 25 000 | 20 160 | 1 618 | - | 3 077 | - | 24 855 | |||||||||||
| août | 4 | 24 000 | 17 806 | 1 517 | - | 2 859 | - | 22 182 | |||||||||||
| septembre | 22 | 33 645 | 27 082 | 1 603 | 2 | 4 687 | - | 33 374 | |||||||||||
| octobre | 22 | 35 950 | 29 047 | 1 684 | - | 5 000 | - | 35 731 | |||||||||||
| novembre | 20 | 33 860 | 27 218 | 1 643 | - | 4 667 | - | 33 528 | |||||||||||
| décembre | 14 | 38 150 | 28 758 | 1 799 | - | 5 546 | - | 36 103 | |||||||||||
| Total | 209 | 7 147 490 | 5 555 098 | 364 119 | 44 | 1 099 805 | - | 7 019 066 | |||||||||||
| Moyenne 2009 | 17 | 34 199 | 26 579 | 1 742 | - | 5 262 | - | 33 584 | |||||||||||
| Moyenne 2008 | 212 | 35 627 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Variation 09/08 | -4.01% | ||||||||||||||||||
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ÉDITEUR) | RÉPARTITION PAR CANAL POUR L'ANNÉE 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILE DE FRANCE
NORD PAS DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE
CORSE |
RHONE-ALPES
PROVENCE - ALPES COTE-D'AZUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES |
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
CENTRE
LIMOUSIN
AUVERGNE
AUTRES DEPARTEMENTS33 584
TOTAL FRANCE |
|
|||||||||||
| OBSERVATIONS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OJD | ||||||||||||||
|
Document imprimé le 20/05/2013 - ©OJD 2013 - tous droits réservés.
|
||||||||||||||