Top 06 Nice
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Société » Annonces Classées |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 39 allée des Géomètres ZI 06700 SAINT LAURENT DU VAR France |
| Téléphone | 04.93.87.77.22 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2012
1 |
62 280 | 62 280 |
2011
|
- | - |
Observations
| 1. PV 2012 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 491 200 | 2 491 200 | ||
| Moyennes pondérées | 62 280 | 62 280 | ||
| 12-2012 | PV | 3 | 57 600 | 57 600 |
| 11-2012 | PV | 4 | 55 800 | 55 800 |
| 10-2012 | PV | 5 | 57 600 | 57 600 |
| 09-2012 | PV | 4 | 57 600 | 57 600 |
| 08-2012 | PV | 1 | 50 400 | 50 400 |
| 07-2012 | PV | 2 | 57 600 | 57 600 |
| 06-2012 | PV | 4 | 64 800 | 64 800 |
| 05-2012 | PV | 3 | 62 400 | 62 400 |
| 04-2012 | PV | 3 | 67 200 | 67 200 |
| 03-2012 | PV | 3 | 67 200 | 67 200 |
| 02-2012 | PV | 4 | 68 400 | 68 400 |
| 01-2012 | PV | 4 | 72 000 | 72 000 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



