Top Avranches - Granville
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Société » Annonces Classées |
| Périodicité | Bimensuel |
| Adresse | 8 place de Littré 50300 AVRANCHES France |
| Téléphone | 02.33.58.65.04 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2012
1 |
22 062 | 22 062 |
2011
|
- | - |
Observations
| 1. PV 2012 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 529 499 | 529 499 | ||
| Moyennes pondérées | 22 062 | 22 062 | ||
| 12-2012 | PV | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 11-2012 | PV | 2 | 20 000 | 20 000 |
| 10-2012 | PV | 3 | 23 333 | 23 333 |
| 09-2012 | PV | 2 | 20 000 | 20 000 |
| 08-2012 | PV | 1 | 17 000 | 17 000 |
| 07-2012 | PV | 2 | 16 250 | 16 250 |
| 06-2012 | PV | 2 | 20 000 | 20 000 |
| 05-2012 | PV | 2 | 22 500 | 22 500 |
| 04-2012 | PV | 3 | 25 000 | 25 000 |
| 03-2012 | PV | 2 | 25 000 | 25 000 |
| 02-2012 | PV | 2 | 25 000 | 25 000 |
| 01-2012 | PV | 2 | 25 000 | 25 000 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



