Daniel Féau - Belles Demeures de France
| Bureau | Magazines de Marque |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Aucune |
| Périodicité | Semestriel |
| Adresse | 21 rue d'Artois 75008 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 01.56.88.48.48 |
| Site web | www.feau-immobilier.fr |
Historique
| Période | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|
2012
1 |
110 000 | 110 000 |
2011
2 |
100 000 | - |
Observations
| 1. PV 2012 |
|
| 2. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 220 000 | 220 000 | ||
| Moyennes | 110 000 | 110 000 | ||
| 01-2012 | PV | - | - | - |
| 02-2012 | PV | - | - | - |
| 03-2012 | PV | - | - | - |
| 04-2012 | PV | 1 | 110 000 | 110 000 |
| 05-2012 | PV | - | - | - |
| 06-2012 | PV | - | - | - |
| 07-2012 | PV | - | - | - |
| 08-2012 | PV | - | - | - |
| 09-2012 | PV | - | - | - |
| 10-2012 | PV | 1 | 110 000 | 110 000 |
| 11-2012 | PV | - | - | - |
| 12-2012 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


