Via Var
| Bureau | Annuaires et Guides |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Annuaire et guide |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Tourisme |
| Périodicité | Annuel |
| Adresse | Latitude Arbois 1er étage 1060 rue René Descartes 13857 AIX EN PROVENCE Cédex 3 FRANCE |
| Téléphone | 04.42.29.83.01 |
| Site web | www.via-selection.com |
Historique
| Période | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|
2012
|
10 000 | 9 320 |
2011
1 |
10 000 | 9 550 |
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 10 000 | 9 320 | ||
| Moyennes | 10 000 | 9 320 | ||
| 01-2012 | PV | - | - | - |
| 02-2012 | PV | - | - | - |
| 03-2012 | PV | - | - | - |
| 04-2012 | PV | - | - | - |
| 05-2012 | PV | - | - | - |
| 06-2012 | PV | 1 | 10 000 | 9 320 |
| 07-2012 | PV | - | - | - |
| 08-2012 | PV | - | - | - |
| 09-2012 | PV | - | - | - |
| 10-2012 | PV | - | - | - |
| 11-2012 | PV | - | - | - |
| 12-2012 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


