Desserts
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Gastronomie |
| Périodicité | Semestriel |
| Adresse | 21 rue du Docteur Desfossez 92210 SAINT-CLOUD FRANCE |
| Téléphone | 01.74.71.71.71 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2012
|
42 310 | 42 013 |
2011
1 |
44 493 | 41 533 |
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 84 620 | 84 025 | ||
| Moyennes pondérées | 42 310 | 42 013 | ||
| 12-2012 | PV | - | - | - |
| 11-2012 | PV | - | - | - |
| 10-2012 | PV | 1 | 43 120 | 43 120 |
| 09-2012 | PV | - | - | - |
| 08-2012 | PV | - | - | - |
| 07-2012 | PV | - | - | - |
| 06-2012 | PV | - | - | - |
| 05-2012 | PV | - | - | - |
| 04-2012 | PV | - | - | - |
| 03-2012 | PV | 1 | 41 500 | 40 905 |
| 02-2012 | PV | - | - | - |
| 01-2012 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


