La Toque Magazine
| Bureau | Ecrits Spécialisés Techniques et Professionnels |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Commerces |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 256 avenue Victor Hugo 84405 APT FRANCE |
| Téléphone | 04.90.04.65.65 |
| Site web | www.latoque.fr |
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||
2012
|
44 262 | 1 587 | 43 741 |
2011
|
43 810 | 1 762 | 43 241 |
2010
1 |
43 710 | 1 935 | 42 784 |
Observations
| 1. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 442 620 | 15 873 | 437 409 | ||
| Moyennes | 44 262 | 1 587 | 43 741 | ||
| 01-2012 | DSH | 1 | 45 130 | 1 749 | 44 580 |
| 02-2012 | DSH | 1 | 49 160 | 1 711 | 48 670 |
| 03-2012 | DSH | 1 | 46 220 | 1 658 | 45 691 |
| 04-2012 | DSH | 1 | 43 400 | 1 615 | 42 839 |
| 05-2012 | DSH | 1 | 42 850 | 1 547 | 42 286 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 42 290 | 1 570 | 41 757 |
| 07-2012 | DSH | - | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | - | - | - | - |
| 09-2012 | DSH | 1 | 44 050 | 1 514 | 43 597 |
| 10-2012 | DSH | 1 | 44 000 | 1 503 | 43 479 |
| 11-2012 | DSH | 1 | 43 030 | 1 495 | 42 482 |
| 12-2012 | DSH | 1 | 42 490 | 1 511 | 42 028 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



