Spider-Man Magazine
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Famille » Enfants |
| Périodicité | Bimestriel |
| Adresse | Allée des Géomètres Z.I. Secteur D BP 62 06702 SAINT LAURENT DU VAR FRANCE |
| Téléphone | 04.92.12.57.57 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||
2012
|
57 388 | 22 437 | 26 933 | 26 933 |
2011
1 |
69 030 | 28 976 | 35 717 | 35 767 |
2010
2 |
82 800 | 36 894 | 43 255 | 43 305 |
Observations
| 1. PV 2011 |
|
| 2. PV 2010 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 344 327 | 134 620 | 161 599 | 161 599 | ||
| Moyenne pondérée | 57 388 | 22 437 | 26 933 | 26 933 | ||
| 01-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 02-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 03-2012 | DSH | 1 | 62 755 | 17 197 | 22 533 | 22 533 |
| 04-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 05-2012 | DSH | 1 | 68 253 | 29 025 | 34 879 | 34 879 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 63 263 | 21 833 | 27 752 | 27 752 |
| 07-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 09-2012 | DSH | 1 | 53 291 | 24 014 | 27 251 | 27 251 |
| 10-2012 | DSH | 1 | 48 481 | 21 791 | 25 182 | 25 182 |
| 11-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 12-2012 | DSH | 1 | 48 284 | 20 760 | 24 002 | 24 002 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



