Carrefour Mag
| Bureau | Magazines de Marque |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Féminins » Féminins généralistes |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 102 rue de Paris Le Campus 91300 MASSY PALAISEAU FRANCE |
| Téléphone | 01.69.19.30.00 |
| Site web | www.prisma-presse.com |
Historique
| Période | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|
2011
|
1 160 253 | 1 153 789 |
2010
1 |
1 857 111 | 1 840 250 |
2009
2 |
2 137 999 | 2 114 180 |
Observations
| 1. PV 2010 |
|
| 2. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 282 020 | 9 230 308 | ||
| Moyennes | 1 160 253 | 1 153 789 | ||
| 01-2011 | DSH | - | - | - |
| 02-2011 | DSH | - | - | - |
| 03-2011 | DSH | 1 | 1 005 480 | 1 000 828 |
| 04-2011 | DSH | - | - | - |
| 05-2011 | DSH | 1 | 765 000 | 764 430 |
| 06-2011 | DSH | - | - | - |
| 07-2011 | DSH | 1 | 1 000 010 | 995 350 |
| 08-2011 | DSH | - | - | - |
| 09-2011 | DSH | 1 | 1 011 510 | 1 004 900 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 1 000 010 | 993 400 |
| 11-2011 | DSH | 2 | 1 750 000 | 1 739 050 |
| 12-2011 | DSH | 1 | 1 000 010 | 993 300 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



