Europe Parlementaire
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Internationales |
| Périodicité | Trimestriel |
| Adresse | 2 rue Juliette Dodu 75010 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 01.75.43.13.00 |
| Site web | documentationparlementaire.fr |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2011
|
3 500 | 3 354 |
2010
|
4 167 | 3 968 |
2009
1 |
3 400 | 2 921 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 500 | 16 770 | ||
| Moyennes pondérées | 3 500 | 3 354 | ||
| 12-2011 | DSH | 1 | 4 500 | 4 308 |
| 11-2011 | DSH | - | - | - |
| 10-2011 | DSH | 1 | 4 000 | 3 822 |
| 09-2011 | DSH | - | - | - |
| 08-2011 | DSH | - | - | - |
| 07-2011 | DSH | 1 | 2 500 | 2 451 |
| 06-2011 | DSH | - | - | - |
| 05-2011 | DSH | - | - | - |
| 04-2011 | DSH | 1 | 4 000 | 3 853 |
| 03-2011 | DSH | - | - | - |
| 02-2011 | DSH | - | - | - |
| 01-2011 | DSH | 1 | 2 500 | 2 336 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



