Petmarket Magazine
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Nature » Animaux |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 85, avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT France |
| Téléphone | 01.72.44.62.00 |
| Site web | www.petmarketmagazine.com |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2012
|
5 746 | 5 709 |
2011
|
5 983 | 5 909 |
2010
|
5 642 | 5 600 |
2009
1 |
4 035 | 3 885 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 57 459 | 57 086 | ||
| Moyennes pondérées | 5 746 | 5 709 | ||
| 12-2012 | DSH | 1 | 5 250 | 5 227 |
| 11-2012 | DSH | 1 | 5 357 | 5 317 |
| 10-2012 | DSH | 1 | 5 673 | 5 633 |
| 09-2012 | DSH | 1 | 5 369 | 5 329 |
| 08-2012 | DSH | - | - | - |
| 07-2012 | DSH | 1 | 5 359 | 5 319 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 7 869 | 7 849 |
| 05-2012 | DSH | 1 | 6 287 | 6 247 |
| 04-2012 | DSH | 1 | 5 327 | 5 287 |
| 03-2012 | DSH | 1 | 5 393 | 5 353 |
| 02-2012 | DSH | 1 | 5 575 | 5 525 |
| 01-2012 | DSH | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



