BTP Magazine
| Bureau | Presse Payante Technique et Professionnelle |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Architecture - Urbanisme |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 3 quai Conti 78430 LOUVECIENNES FRANCE |
| Téléphone | 01.30.08.14.14 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||
2011
|
10 467 | 5 600 | 7 963 |
2010
|
11 419 | 4 209 | 8 509 |
2009
1 |
14 667 | 7 336 | 12 060 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | |
|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Totale | ||||
| Total | 94 200 | 50 396 | 71 668 | ||
| Moyennes pondérées | 10 467 | 5 600 | 7 963 | ||
| 01-2011 | DSH | 1 | 12 500 | 3 294 | 9 785 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 11 000 | 3 358 | 8 439 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 10 000 | 4 420 | 7 562 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 9 000 | 4 934 | 6 537 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 9 000 | 5 826 | 6 543 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 9 150 | 6 014 | 7 312 |
| 07-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 08-2011 | DSH | 1 | 10 000 | 7 327 | 8 163 |
| 09-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 10-2011 | DSH | 1 | 11 500 | 7 934 | 9 423 |
| 11-2011 | DSH | - | - | - | - |
| 12-2011 | DSH | 1 | 12 050 | 7 289 | 7 904 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



