Annuaire des Ecoles et des Blogs de Cuisine amateur
| Bureau | Annuaires et Guides |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Annuaire et guide |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Enseignement |
| Périodicité | Annuel |
| Adresse | 1 rue de Craïova 92000 NANTERRE France |
| Téléphone | 01.75.44.80.68 |
| Site web | www.ffcuisineamateur.org |
Historique
| Période | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|
2010
|
85 000 | 83 450 |
2009
1 |
108 615 | 103 290 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 85 000 | 83 450 | ||
| Moyennes | 85 000 | 83 450 | ||
| 01-2010 | PV | - | - | - |
| 02-2010 | PV | - | - | - |
| 03-2010 | PV | 1 | 85 000 | 83 450 |
| 04-2010 | PV | - | - | - |
| 05-2010 | PV | - | - | - |
| 06-2010 | PV | - | - | - |
| 07-2010 | PV | - | - | - |
| 08-2010 | PV | - | - | - |
| 09-2010 | PV | - | - | - |
| 10-2010 | PV | - | - | - |
| 11-2010 | PV | - | - | - |
| 12-2010 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


