Bubblemag
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Famille » Parents |
| Périodicité | Trimestriel |
| Adresse | 25 rue Louis le Grand 75002 PARIS FRANCE |
| Téléphone | 07.62.92.59.04 |
| Site web | http://www.bubblemag.fr |
Historique
Observations
| 1. DSH 2012 |
|
| 2. PV 2011-2012 |
|
| 3. PV 2008 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 651 085 | 648 885 | ||
| Moyennes pondérées | 162 771 | 162 221 | ||
| 12-2012 | DSH | - | - | - |
| 11-2012 | DSH | 1 | 156 590 | 156 090 |
| 10-2012 | DSH | - | - | - |
| 09-2012 | DSH | 1 | 161 660 | 161 160 |
| 08-2012 | DSH | - | - | - |
| 07-2012 | DSH | - | - | - |
| 06-2012 | PV | 1 | 150 625 | 150 025 |
| 05-2012 | PV | - | - | - |
| 04-2012 | PV | - | - | - |
| 03-2012 | PV | 1 | 182 210 | 181 610 |
| 02-2012 | PV | - | - | - |
| 01-2012 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



