Dynamique Entrepreneuriale
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Economie et Juridique » Affaires |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 9, avenue Michelet Immeuble Axe Nord - 3ème étage 93400 SAINT-OUEN FRANCE |
| Téléphone | 09.81.80.01.59 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2011
|
57 122 | 57 037 |
2010
|
54 024 | 53 127 |
2009
1 |
50 402 | 49 867 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 514 100 | 513 332 | ||
| Moyennes pondérées | 57 122 | 57 037 | ||
| 12-2011 | DSH | 1 | 53 000 | 52 965 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 62 000 | 61 966 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 64 000 | 63 958 |
| 09-2011 | DSH | 1 | 54 000 | 53 955 |
| 08-2011 | DSH | - | - | - |
| 07-2011 | DSH | - | - | - |
| 06-2011 | DSH | 1 | 59 000 | 58 841 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 54 000 | 53 962 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 54 000 | 53 905 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 54 100 | 54 012 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 60 000 | 59 768 |
| 01-2011 | DSH | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



