Dynamique Entrepreneuriale
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Economie et Juridique » Affaires |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 9, avenue Michelet Immeuble Axe Nord - 3ème étage 93400 SAINT-OUEN FRANCE |
| Téléphone | 09.81.80.01.59 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2010-2011
|
55 964 | 55 397 |
2010
|
54 024 | 53 127 |
2009
1 |
50 402 | 49 867 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 503 677 | 498 577 | ||
| Moyennes pondérées | 55 964 | 55 397 | ||
| 06-2011 | DSH | 1 | 59 000 | 58 841 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 54 000 | 53 963 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 54 000 | 53 905 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 54 100 | 53 562 |
| 02-2011 | DSH | 1 | 60 000 | 59 318 |
| 01-2011 | DSH | - | - | - |
| 12-2010 | PV | 1 | 53 000 | 51 995 |
| 11-2010 | PV | 1 | 53 102 | 52 557 |
| 10-2010 | PV | 1 | 59 325 | 58 315 |
| 09-2010 | PV | 1 | 57 150 | 56 121 |
| 08-2010 | PV | - | - | - |
| 07-2010 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



