Dynamique Entrepreneuriale
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Economie et Juridique » Affaires |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 9, avenue Michelet Immeuble Axe Nord - 3ème étage 93400 SAINT-OUEN FRANCE |
| Téléphone | 09.81.80.01.59 |
| Site web |
Historique
| Période | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|
2009-2010
|
51 856 | 51 094 |
2009
1 |
50 402 | 49 867 |
Observations
| 1. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 414 845 | 408 755 | ||
| Moyennes pondérées | 51 856 | 51 094 | ||
| 09-2009 | PV | 1 | 50 592 | 50 242 |
| 10-2009 | PV | 1 | 50 285 | 49 935 |
| 11-2009 | PV | - | - | - |
| 12-2009 | PV | 1 | 50 328 | 49 425 |
| 01-2010 | DSH | - | - | - |
| 02-2010 | DSH | 1 | 53 000 | 52 076 |
| 03-2010 | DSH | 1 | 52 100 | 51 330 |
| 04-2010 | DSH | 1 | 52 150 | 51 198 |
| 05-2010 | DSH | 1 | 50 550 | 49 773 |
| 06-2010 | DSH | 1 | 55 840 | 54 776 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

