Questions de Femmes
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Féminins » Féminins généralistes |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 117 rue de la Tour 75116 PARIS France |
| Téléphone | 01.45.03.80.00 |
| Site web | www.questionsdefemmes.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 1 382 670 | 812 368 | 831 832 | 843 169 | ||
| Moyenne pondérée | 138 267 | 81 237 | 83 183 | 84 317 | ||
| 01-2012 | DSH | 1 | 132 840 | 71 794 | 73 949 | 75 054 |
| 02-2012 | DSH | 1 | 128 000 | 64 973 | 66 542 | 67 652 |
| 03-2012 | DSH | 1 | 136 200 | 69 500 | 71 300 | 72 424 |
| 04-2012 | DSH | 1 | 136 100 | 77 292 | 79 562 | 80 722 |
| 05-2012 | DSH | 1 | 139 300 | 73 090 | 74 760 | 75 765 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 125 100 | 76 770 | 78 870 | 79 868 |
| 07-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | 1 | 185 230 | 116 197 | 118 297 | 119 437 |
| 09-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 10-2012 | DSH | 1 | 127 550 | 77 802 | 79 802 | 81 023 |
| 11-2012 | DSH | 1 | 121 380 | 76 042 | 77 942 | 79 147 |
| 12-2012 | DSH | 1 | 150 970 | 108 908 | 110 808 | 112 077 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



