Vosges Matin
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 40 quai des Bons Enfants 88000 EPINAL FRANCE |
| Téléphone | 03.29.82.98.00 |
| Site web | www.vosgesmatin.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
| 2. PV 2009 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 14 114 903 | 12 707 993 | 12 707 993 | 13 303 790 | ||
| Moyenne pondérée | 45 679 | 41 126 | 41 126 | 43 054 | ||
| 01-2012 | DSH | 25 | 47 632 | 42 725 | 42 725 | 45 022 |
| 02-2012 | DSH | 25 | 45 930 | 41 188 | 41 188 | 43 484 |
| 03-2012 | DSH | 27 | 46 515 | 41 744 | 41 744 | 43 868 |
| 04-2012 | DSH | 25 | 45 907 | 41 469 | 41 469 | 43 393 |
| 05-2012 | DSH | 26 | 46 283 | 41 689 | 41 689 | 43 646 |
| 06-2012 | DSH | 26 | 45 133 | 40 576 | 40 576 | 42 461 |
| 07-2012 | DSH | 26 | 45 857 | 41 324 | 41 324 | 43 197 |
| 08-2012 | DSH | 26 | 44 562 | 40 163 | 40 163 | 41 982 |
| 09-2012 | DSH | 26 | 46 057 | 41 458 | 41 458 | 43 182 |
| 10-2012 | DSH | 26 | 44 659 | 40 362 | 40 362 | 42 162 |
| 11-2012 | DSH | 26 | 44 447 | 40 108 | 40 108 | 41 949 |
| 12-2012 | DSH | 25 | 45 213 | 40 747 | 40 747 | 42 353 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



