Vies de Famille
| Bureau | Magazines de Marque |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Famille » Famille généralites |
| Périodicité | Trimestriel |
| Adresse | CAF de Meurthe et Moselle 21 rue de Saint Lambert 54046 NANCY Cedex FRANCE |
| Téléphone | 03.83.28.99.66 |
| Site web | www.viesdefamille.fr |
Historique
Observations
| 1. DSH 2012 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 35 007 874 | 34 967 023 | ||
| Moyennes | 8 751 969 | 8 741 756 | ||
| 01-2012 | DSH | - | - | - |
| 02-2012 | DSH | 1 | 8 825 145 | 8 821 648 |
| 03-2012 | DSH | - | - | - |
| 04-2012 | DSH | - | - | - |
| 05-2012 | DSH | 1 | 8 698 842 | 8 665 601 |
| 06-2012 | DSH | - | - | - |
| 07-2012 | DSH | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | 1 | 8 768 887 | 8 765 331 |
| 09-2012 | DSH | - | - | - |
| 10-2012 | DSH | - | - | - |
| 11-2012 | DSH | 1 | 8 715 000 | 8 714 443 |
| 12-2012 | DSH | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



