Var Matin Dimanche
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse du 7ième jour |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 214, route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 03 France |
| Téléphone | 04.93.18.28.38 |
| Site web | www.varmatin.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 3 881 257 | 3 359 396 | 3 359 396 | 3 424 510 | ||
| Moyenne pondérée | 73 231 | 63 385 | 63 385 | 64 613 | ||
| 01-2012 | DSH | 5 | 66 092 | 56 665 | 56 665 | 57 902 |
| 02-2012 | DSH | 4 | 69 048 | 60 098 | 60 098 | 61 342 |
| 03-2012 | DSH | 4 | 67 656 | 58 151 | 58 151 | 59 400 |
| 04-2012 | DSH | 5 | 70 160 | 60 665 | 60 665 | 61 911 |
| 05-2012 | DSH | 4 | 71 225 | 61 911 | 61 911 | 63 153 |
| 06-2012 | DSH | 4 | 74 611 | 64 326 | 64 326 | 65 562 |
| 07-2012 | DSH | 5 | 87 219 | 76 011 | 76 011 | 77 234 |
| 08-2012 | DSH | 4 | 92 108 | 79 912 | 79 912 | 81 128 |
| 09-2012 | DSH | 5 | 74 590 | 64 714 | 64 714 | 65 934 |
| 10-2012 | DSH | 4 | 71 022 | 61 761 | 61 761 | 62 974 |
| 11-2012 | DSH | 4 | 65 803 | 56 980 | 56 980 | 58 191 |
| 12-2012 | DSH | 5 | 69 012 | 59 313 | 59 313 | 60 521 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



