Truffaut Magazine
| Bureau | Magazines de Marque |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Jardin - Extérieur |
| Périodicité | Trimestriel |
| Adresse | Parc Léonard de Vinci CP 8015 Lisses 91008 EVRY Cedex France |
| Téléphone | 01.69.91.54.54 |
| Site web | www.truffaut.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2007 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total diffusion + Mise en Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 027 550 | 1 997 300 | ||
| Moyennes | 506 888 | 499 325 | ||
| 01-2012 | PV | - | - | - |
| 02-2012 | PV | 1 | 500 850 | 491 775 |
| 03-2012 | PV | - | - | - |
| 04-2012 | PV | 1 | 547 725 | 538 650 |
| 05-2012 | PV | - | - | - |
| 06-2012 | PV | - | - | - |
| 07-2012 | PV | - | - | - |
| 08-2012 | PV | 1 | 482 675 | 476 625 |
| 09-2012 | PV | - | - | - |
| 10-2012 | PV | - | - | - |
| 11-2012 | PV | 1 | 496 300 | 490 250 |
| 12-2012 | PV | - | - | - |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


