Tour Hebdo

Tour Hebdo Imprimer
Tour Hebdo
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Métiers » Tourisme / Voyages
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 1 rue Eugène et Armand Peugeot 92856 RUEIL MALMAISON Cedex France
Téléphone 01.76.73.30.00
Site web www.pros-du-tourisme.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2012 5 271 3 241 4 865
PV  2011 4 900 3 408 4 400
PV  2010 5 075 3 964 4 668
PV  2009 7 126 4 193 6 699
PV  2008 6 756 4 819 6 164
PV  2007 9 195 5 312 8 537

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     210 826 129 643 194 588
Moyennes pondérées     5 271 3 241 4 865
 01-2012 DSH 3 4 516 3 336 4 077
 02-2012 DSH 4 6 573 3 254 6 076
 03-2012 DSH 5 6 167 3 237 5 685
 04-2012 DSH 4 3 922 3 127 3 480
 05-2012 DSH 4 4 176 3 068 3 410
 06-2012 DSH 5 4 143 3 021 3 359
 07-2012 DSH - - - -
 08-2012 DSH - - - -
 09-2012 DSH 4 7 419 3 329 7 284
 10-2012 DSH 4 6 852 3 389 6 698
 11-2012 DSH 5 4 374 3 387 4 287
 12-2012 DSH 2 4 045 3 371 3 955
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.