Terres Catalanes
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Art de Vivre » Territoires |
| Périodicité | Trimestriel |
| Adresse | 2 boulevard des Pyrénées CS 40066 66007 PERPIGNAN FRANCE |
| Téléphone | 04.68.64.88.88 |
| Site web |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 62 000 | 35 694 | 36 921 | 37 369 | ||
| Moyenne pondérée | 15 500 | 8 924 | 9 230 | 9 342 | ||
| 01-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 02-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 03-2012 | DSH | 1 | 13 000 | 6 483 | 6 636 | 6 749 |
| 04-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 05-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 06-2012 | DSH | 1 | 22 000 | 11 259 | 11 491 | 11 606 |
| 07-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 08-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 09-2012 | DSH | 1 | 14 000 | 9 765 | 10 427 | 10 537 |
| 10-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 11-2012 | DSH | - | - | - | - | - |
| 12-2012 | DSH | 1 | 13 000 | 8 187 | 8 367 | 8 477 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



