Terre Dauphinoise

Terre Dauphinoise Imprimer
Terre Dauphinoise
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Hebdomadaire Régionale et Départementale
Thématique / sous-thématique Métiers » Agriculture
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 44 avenue Marcelin Berthelot BP 2608 38036 GRENOBLE Cedex 2 FRANCE
Téléphone 04.38.49.91.70
Site web

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2011 4 387 3 769 4 047
PV  2010 4 400 3 803 4 094
PV  2009 4 613 3 964 4 395
PV  2008 4 683 4 112 4 630
PV  2007 4 776 4 200 4 634
PV  2006 5 012 4 407 4 858

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     219 345 188 466 202 336
Moyennes pondérées     4 387 3 769 4 047
 01-2011 DSH 4 4 295 3 754 4 068
 02-2011 DSH 4 4 298 3 769 4 069
 03-2011 DSH 5 4 376 3 761 4 041
 04-2011 DSH 4 4 203 3 751 4 019
 05-2011 DSH 4 4 248 3 837 4 107
 06-2011 DSH 5 4 349 3 728 4 006
 07-2011 DSH 4 4 292 3 796 4 082
 08-2011 DSH 3 4 335 3 834 4 120
 09-2011 DSH 5 4 827 3 819 4 089
 10-2011 DSH 4 4 198 3 733 3 995
 11-2011 DSH 4 4 550 3 801 4 061
 12-2011 DSH 4 4 561 3 665 3 923
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.