Terre Dauphinoise

Terre Dauphinoise Imprimer
Terre Dauphinoise
Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Hebdomadaire Régionale
Thématique / sous-thématique Métiers » Agriculture
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 44 avenue Marcelin Berthelot BP 2608 38036 GRENOBLE Cedex 2 FRANCE
Téléphone 04.38.49.91.70
Site web http://terre-dauphinoise.presse-agricole.net

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Totale
DSH  2012 4 137 3 473 3 728
PV  2011 4 387 3 768 4 046
PV  2010 4 400 3 803 4 094
PV  2009 4 613 3 964 4 395
PV  2008 4 683 4 112 4 630
PV  2007 4 776 4 200 4 634

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Totale
Total     206 854 173 646 186 395
Moyennes pondérées     4 137 3 473 3 728
 01-2012 DSH 4 4 084 3 636 3 896
 02-2012 DSH 4 4 076 3 634 3 899
 03-2012 DSH 5 4 064 3 625 3 891
 04-2012 DSH 4 4 350 3 630 3 885
 05-2012 DSH 5 4 074 3 622 3 872
 06-2012 DSH 4 3 876 3 326 3 577
 07-2012 DSH 4 3 839 3 311 3 561
 08-2012 DSH 4 3 909 3 297 3 546
 09-2012 DSH 4 4 619 3 365 3 614
 10-2012 DSH 5 4 546 3 319 3 574
 11-2012 DSH 4 4 164 3 371 3 625
 12-2012 DSH 3 3 922 3 512 3 766
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.