Télé Star
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Société » Télévision |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.33.53.50 |
| Site web | www.telestar.fr |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
| 2. PV 2008 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 68 592 266 | 53 227 143 | 57 649 670 | 57 893 472 | ||
| Moyenne pondérée | 1 294 194 | 1 004 286 | 1 087 730 | 1 092 330 | ||
| 01-2012 | PV | 5 | 1 355 096 | 1 007 029 | 1 096 381 | 1 101 131 |
| 02-2012 | PV | 4 | 1 319 519 | 1 020 448 | 1 107 833 | 1 112 653 |
| 03-2012 | PV | 4 | 1 322 879 | 1 030 778 | 1 116 992 | 1 121 586 |
| 04-2012 | PV | 5 | 1 306 983 | 1 018 488 | 1 103 430 | 1 108 027 |
| 05-2012 | PV | 4 | 1 308 551 | 1 019 463 | 1 101 573 | 1 106 117 |
| 06-2012 | PV | 4 | 1 274 464 | 1 016 179 | 1 097 223 | 1 101 701 |
| 07-2012 | DSH | 5 | 1 236 498 | 982 768 | 1 062 817 | 1 067 276 |
| 08-2012 | DSH | 4 | 1 257 886 | 972 156 | 1 055 454 | 1 060 018 |
| 09-2012 | DSH | 4 | 1 375 820 | 1 008 158 | 1 091 112 | 1 095 526 |
| 10-2012 | DSH | 5 | 1 282 142 | 1 007 805 | 1 090 315 | 1 095 031 |
| 11-2012 | DSH | 4 | 1 267 725 | 997 725 | 1 078 978 | 1 083 702 |
| 12-2012 | DSH | 5 | 1 236 259 | 977 413 | 1 057 659 | 1 062 187 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



