Télé Poche
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Société » Télévision |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.33.53.50 |
| Site web | www.telepoche.fr |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 30 643 700 | 25 835 710 | 25 930 518 | 26 156 112 | ||
| Moyenne pondérée | 578 183 | 487 466 | 489 255 | 493 512 | ||
| 01-2012 | PV | 5 | 596 730 | 504 162 | 505 763 | 509 880 |
| 02-2012 | PV | 4 | 593 702 | 499 946 | 501 547 | 505 652 |
| 03-2012 | PV | 4 | 587 248 | 496 429 | 498 111 | 502 586 |
| 04-2012 | PV | 5 | 582 769 | 492 975 | 494 810 | 499 039 |
| 05-2012 | PV | 4 | 579 792 | 488 180 | 489 976 | 494 029 |
| 06-2012 | PV | 4 | 584 626 | 496 260 | 497 998 | 502 057 |
| 07-2012 | DSH | 5 | 570 300 | 480 053 | 481 858 | 486 116 |
| 08-2012 | DSH | 4 | 564 371 | 471 996 | 473 806 | 478 099 |
| 09-2012 | DSH | 4 | 572 044 | 481 448 | 483 253 | 487 702 |
| 10-2012 | DSH | 5 | 569 839 | 479 795 | 481 717 | 486 024 |
| 11-2012 | DSH | 4 | 568 332 | 480 941 | 483 081 | 487 423 |
| 12-2012 | DSH | 5 | 569 010 | 477 997 | 479 738 | 484 125 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



