Télé 7 Jours

Télé 7 Jours Imprimer
Télé 7 Jours
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Société » Télévision
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 149, rue Anatole France Immeuble Europa 92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex France
Téléphone 01.41.34.60.00
Site web
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
PV  2012 1 525 623 1 332 184 1 343 267 1 357 506
PV  2011 1 1 560 251 1 371 053 1 381 014 1 403 057
PV  2010 1 618 379 1 420 417 1 431 592 1 447 237
PV  2009 1 737 047 1 471 593 1 483 067 1 513 771
PV  2008 1 810 716 1 543 290 1 556 324 1 589 828
PV  2007 1 841 786 1 588 435 1 602 070 1 632 388

Observations

1. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     79 332 417 69 273 546 69 849 899 70 590 329
Moyenne pondérée     1 525 623 1 332 184 1 343 267 1 357 506
 01-2012 PV 4 1 571 076 1 355 702 1 367 531 1 380 352
 02-2012 PV 4 1 610 790 1 378 493 1 390 832 1 406 362
 03-2012 PV 5 1 559 112 1 365 375 1 376 654 1 386 268
 04-2012 PV 4 1 514 424 1 344 294 1 355 196 1 363 042
 05-2012 PV 4 1 497 711 1 330 628 1 341 771 1 352 519
 06-2012 PV 5 1 522 917 1 329 914 1 340 808 1 359 018
 07-2012 PV 4 1 485 669 1 294 740 1 305 465 1 326 815
 08-2012 PV 4 1 484 204 1 287 873 1 298 633 1 311 832
 09-2012 PV 5 1 498 716 1 316 274 1 327 673 1 337 736
 10-2012 PV 4 1 540 726 1 331 067 1 341 622 1 358 269
 11-2012 PV 4 1 515 718 1 322 637 1 333 436 1 355 210
 12-2012 PV 5 1 509 484 1 326 799 1 337 256 1 351 523
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.