Télé 7 Jours
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Société » Télévision |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 149, rue Anatole France Immeuble Europa 92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex France |
| Téléphone | 01.41.34.60.00 |
| Site web |
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter
déclarations déposées Consulter
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 79 332 417 | 69 273 546 | 69 849 899 | 70 590 329 | ||
| Moyenne pondérée | 1 525 623 | 1 332 184 | 1 343 267 | 1 357 506 | ||
| 01-2012 | PV | 4 | 1 571 076 | 1 355 702 | 1 367 531 | 1 380 352 |
| 02-2012 | PV | 4 | 1 610 790 | 1 378 493 | 1 390 832 | 1 406 362 |
| 03-2012 | PV | 5 | 1 559 112 | 1 365 375 | 1 376 654 | 1 386 268 |
| 04-2012 | PV | 4 | 1 514 424 | 1 344 294 | 1 355 196 | 1 363 042 |
| 05-2012 | PV | 4 | 1 497 711 | 1 330 628 | 1 341 771 | 1 352 519 |
| 06-2012 | PV | 5 | 1 522 917 | 1 329 914 | 1 340 808 | 1 359 018 |
| 07-2012 | PV | 4 | 1 485 669 | 1 294 740 | 1 305 465 | 1 326 815 |
| 08-2012 | PV | 4 | 1 484 204 | 1 287 873 | 1 298 633 | 1 311 832 |
| 09-2012 | PV | 5 | 1 498 716 | 1 316 274 | 1 327 673 | 1 337 736 |
| 10-2012 | PV | 4 | 1 540 726 | 1 331 067 | 1 341 622 | 1 358 269 |
| 11-2012 | PV | 4 | 1 515 718 | 1 322 637 | 1 333 436 | 1 355 210 |
| 12-2012 | PV | 5 | 1 509 484 | 1 326 799 | 1 337 256 | 1 351 523 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.


