Supply Chain Magazine
| Bureau | Presse Gratuite d’information : Titres contrôlés sur la mise en distribution |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Périodique Gratuite d'Information |
| Thématique / sous-thématique | Métiers » Distribution |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 19 rue Saint Georges 94700 MAISONS ALFORT FRANCE |
| Téléphone | 01.48.93.18.65 |
| Site web | www.supplychainmagazine.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2006 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Total Mise en Distribution Gratuite France |
|---|---|---|---|---|
| Total | 113 600 | 111 585 | ||
| Moyennes pondérées | 11 360 | 11 159 | ||
| 12-2011 | DSH | 1 | 11 000 | 10 718 |
| 11-2011 | DSH | 1 | 11 600 | 11 516 |
| 10-2011 | DSH | 1 | 10 700 | 10 428 |
| 09-2011 | DSH | 1 | 9 800 | 9 496 |
| 08-2011 | DSH | - | - | - |
| 07-2011 | DSH | 1 | 10 400 | 9 980 |
| 06-2011 | DSH | 1 | 11 800 | 11 740 |
| 05-2011 | DSH | 1 | 11 500 | 11 492 |
| 04-2011 | DSH | 1 | 11 500 | 11 265 |
| 03-2011 | DSH | 1 | 14 300 | 14 133 |
| 02-2011 | DSH | - | - | - |
| 01-2011 | DSH | 1 | 11 000 | 10 817 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



