Sud Ouest Dimanche
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse du 7ième jour |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Hebdomadaire |
| Adresse | 23 quai de Queyries 33094 BORDEAUX Cedex FRANCE |
| Téléphone | 05.35.31.31.31 |
| Site web | www.sudouest.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 16 233 059 | 13 554 337 | 13 562 309 | 13 645 914 | ||
| Moyenne pondérée | 306 284 | 255 742 | 255 893 | 257 470 | ||
| 01-2012 | DSH | 5 | 290 379 | 244 946 | 245 096 | 247 448 |
| 02-2012 | DSH | 4 | 302 865 | 255 011 | 255 161 | 257 580 |
| 03-2012 | DSH | 4 | 304 664 | 257 015 | 257 166 | 259 518 |
| 04-2012 | DSH | 5 | 312 197 | 257 786 | 257 936 | 260 271 |
| 05-2012 | DSH | 4 | 312 339 | 255 569 | 255 719 | 258 215 |
| 06-2012 | DSH | 4 | 305 484 | 252 912 | 253 062 | 255 583 |
| 07-2012 | DSH | 5 | 326 420 | 266 094 | 266 244 | 267 332 |
| 08-2012 | DSH | 4 | 332 794 | 276 866 | 277 016 | 277 812 |
| 09-2012 | DSH | 5 | 308 347 | 258 456 | 258 608 | 259 234 |
| 10-2012 | DSH | 4 | 294 132 | 252 347 | 252 499 | 253 231 |
| 11-2012 | DSH | 4 | 292 688 | 250 183 | 250 333 | 251 067 |
| 12-2012 | DSH | 5 | 293 296 | 243 663 | 243 813 | 244 493 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



