Sud Ouest
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Quotidienne Régionale et Départementale |
| Thématique / sous-thématique | Actualités » Actualités Générales |
| Périodicité | Quotidien |
| Adresse | 23 quai de Queyries 33094 BORDEAUX Cedex FRANCE |
| Téléphone | 05.35.31.31.31 |
| Site web | www.sudouest.com |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 101 738 266 | 86 940 367 | 86 987 428 | 88 453 435 | ||
| Moyenne pondérée | 328 188 | 280 453 | 280 605 | 285 334 | ||
| 01-2012 | DSH | 26 | 325 305 | 280 737 | 280 890 | 286 604 |
| 02-2012 | DSH | 25 | 323 680 | 278 713 | 278 866 | 284 607 |
| 03-2012 | DSH | 27 | 324 671 | 278 760 | 278 908 | 284 572 |
| 04-2012 | DSH | 25 | 334 270 | 282 891 | 283 045 | 288 764 |
| 05-2012 | DSH | 26 | 335 818 | 283 210 | 283 363 | 289 159 |
| 06-2012 | DSH | 26 | 332 017 | 280 276 | 280 422 | 286 246 |
| 07-2012 | DSH | 25 | 345 305 | 291 752 | 291 904 | 295 802 |
| 08-2012 | DSH | 27 | 352 171 | 298 710 | 298 862 | 302 594 |
| 09-2012 | DSH | 25 | 328 305 | 280 689 | 280 843 | 284 419 |
| 10-2012 | DSH | 27 | 314 390 | 272 368 | 272 522 | 276 204 |
| 11-2012 | DSH | 25 | 314 554 | 271 640 | 271 792 | 275 455 |
| 12-2012 | DSH | 26 | 307 712 | 265 493 | 265 644 | 269 386 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



