Spirou

Spirou Imprimer
Spirou
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Famille » Enfants
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 52 rue Jules Destrée B - 6001 MARCINELLE - BELGIQUE BELGIQUE
Téléphone 00.32.71.600.500
Site web http://www.spirou.com

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
PV  2012 73 308 32 783 52 777 54 283
PV  2011 1 74 964 34 685 54 813 56 259
PV  2010 75 312 34 534 54 097 55 884
PV  2009 2 74 058 33 956 52 345 54 315
PV  2008 49 782 34 237 35 627 36 884
PV  2007 53 364 36 822 38 293 40 007

Observations

1. PV 2011
  • Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
2. PV 2009
  • SUR CE PRESENT PROCES-VERBAL DE CONTROLE, EST INCLUSE LA DIFFUSION BELGIQUE. LES VARIATIONS 2009/2008 des colonnes 15 à 20 METTENT EN EXERGUE CE CHANGEMENT DE PERIMETRE.

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     3 812 038 1 704 693 2 744 407 2 822 736
Moyenne pondérée     73 308 32 783 52 777 54 283
 01-2012 PV 4 73 220 33 238 53 315 54 916
 02-2012 PV 5 73 444 33 117 53 085 54 489
 03-2012 PV 4 71 257 32 677 52 427 53 835
 04-2012 PV 4 77 690 34 446 54 581 55 991
 05-2012 PV 5 70 648 32 109 51 464 52 908
 06-2012 PV 4 74 992 33 315 53 145 54 626
 07-2012 PV 4 69 902 31 200 49 928 51 428
 08-2012 PV 5 69 942 31 499 50 513 51 971
 09-2012 PV 4 71 802 32 059 52 293 53 771
 10-2012 PV 5 75 436 33 120 54 125 55 636
 11-2012 PV 4 73 902 33 198 54 160 55 633
 12-2012 PV 4 78 407 33 734 54 769 56 729
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.