Science & Vie Découvertes
| Bureau | Presse Payante Grand Public |
| Type d'adhérent | Support |
| Famille | Presse Magazine |
| Thématique / sous-thématique | Famille » Enfants |
| Périodicité | Mensuel |
| Adresse | 8 rue François Ory 92543 MONTROUGE Cedex FRANCE |
| Téléphone | 01.41.33.50.01 |
| Site web | www.mondadoripub.fr |
Historique
Observations
| 1. PV 2011 |
|
Détail mensuel
| Période | Source | Nb Parutions | Tirage | Diffusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France payée | Payée | Totale | ||||
| Total | 893 048 | 703 847 | 723 685 | 747 555 | ||
| Moyenne pondérée | 74 421 | 58 654 | 60 307 | 62 296 | ||
| 01-2012 | DSH | 1 | 75 150 | 60 789 | 62 567 | 64 470 |
| 02-2012 | DSH | 1 | 73 090 | 59 554 | 61 222 | 63 095 |
| 03-2012 | DSH | 1 | 73 380 | 59 958 | 61 632 | 63 740 |
| 04-2012 | DSH | 1 | 85 430 | 61 409 | 63 099 | 65 082 |
| 05-2012 | DSH | 1 | 75 085 | 57 924 | 59 657 | 61 637 |
| 06-2012 | DSH | 1 | 77 585 | 60 406 | 62 088 | 64 136 |
| 07-2012 | DSH | 1 | 78 485 | 59 769 | 61 400 | 63 443 |
| 08-2012 | DSH | 1 | 76 885 | 62 835 | 64 441 | 66 375 |
| 09-2012 | DSH | 1 | 69 815 | 54 995 | 56 610 | 58 513 |
| 10-2012 | DSH | 1 | 68 680 | 54 425 | 56 000 | 58 028 |
| 11-2012 | DSH | 1 | 68 280 | 55 197 | 56 743 | 58 780 |
| 12-2012 | DSH | 1 | 71 183 | 56 586 | 58 226 | 60 256 |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.



